| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (2900об/мин 50 Гц) | 77,2 m3/h |
| Объемная произв-сть (3500об/мин 60 Гц) | 93,2 m3/h |
| Вес | 160 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 31 / 45bar |
| Присоединение линии всасывания | |
| Соединение под пайку | 1 5/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Присоединение линии нагнетания | |
| Соединение под пайку | 1 3/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Тип масла для R410A | BVC32 (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V -50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 81.0 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 298.0 A |
| Max. энергопотребление | 49,0 kW |
| Комплект поставки | |
| Заправка масла | 5,3 dm3 |
| Защита мотора | SE-B3 |
| Класс защиты | IP54 |
| Доступные опции | |
| Подогреватель масла | 140 W |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-E1 |
| Антивибрационные демпферы | Option |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 84,9 dB(A) @50 Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 76,9 dB(A) @50 Hz |
| Бренд |
|---|
Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 161029 | 136531 | 115071 | 96327 | 80009 | 65855 | 53627 | — |
| Q* [W] | 161029 | 136531 | 115071 | 96327 | 80009 | 65855 | 53627 | ||
| P [kW] | 21,7 | 21,1 | 20,8 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | ||
| I [A] | 37,2 | 36,4 | 36,0 | 35,7 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | ||
| Qc [W] | 182701 | 157664 | 135878 | 116969 | 100593 | 86434 | 74200 | ||
| COP [ – ] | 7,43 | 6,46 | 5,53 | 4,67 | 3,89 | 3,20 | 2,61 | ||
| COP* [ – ] | 7,43 | 6,46 | 5,53 | 4,67 | 3,89 | 3,20 | 2,61 | ||
| m [kg/h] | 3099 | 2652 | 2257 | 1910 | 1604 | 1337 | 1103 | ||
| 40°C | Q [W] | 143536 | 121399 | 102029 | 85137 | 70458 | 57756 | 46814 | — |
| Q* [W] | 143536 | 121399 | 102029 | 85137 | 70458 | 57756 | 46814 | ||
| P [kW] | 26,3 | 26,0 | 25,9 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | 25,9 | ||
| I [A] | 43,9 | 43,6 | 43,5 | 43,4 | 43,5 | 43,5 | 43,4 | ||
| Qc [W] | 169804 | 147437 | 127976 | 111076 | 96420 | 83716 | 72696 | ||
| COP [ – ] | 5,46 | 4,66 | 3,93 | 3,28 | 2,71 | 2,22 | 1,81 | ||
| COP* [ – ] | 5,46 | 4,66 | 3,93 | 3,28 | 2,71 | 2,22 | 1,81 | ||
| m [kg/h] | 3052 | 2607 | 2215 | 1871 | 1568 | 1303 | 1071 | ||
| 50°C | Q [W] | 123724 | 104361 | 87439 | 72702 | 59918 | 48878 | 39391 | — |
| Q* [W] | 123724 | 104361 | 87439 | 72702 | 59918 | 48878 | 39391 | ||
| P [kW] | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,6 | 32,3 | ||
| I [A] | 53,8 | 53,7 | 53,7 | 53,8 | 53,8 | 53,6 | 53,2 | ||
| Qc [W] | 156425 | 137027 | 120130 | 105426 | 92628 | 81474 | 71718 | ||
| COP [ – ] | 3,78 | 3,19 | 2,67 | 2,22 | 1,83 | 1,50 | 1,22 | ||
| COP* [ – ] | 3,78 | 3,19 | 2,67 | 2,22 | 1,83 | 1,50 | 1,22 | ||
| m [kg/h] | 2969 | 2533 | 2149 | 1811 | 1514 | 1254 | 1028 |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение)
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.