| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (2900об/мин 50 Гц) | 67,6 m3/h |
| Объемная произв-сть (3500об/мин 60 Гц) | 81,5 m3/h |
| Вес | 143 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 31 / 45bar |
| Присоединение линии всасывания | |
| Соединение под пайку | 1 5/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Присоединение линии нагнетания | |
| Соединение под пайку | 1 3/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Тип масла для R410A | BVC32 (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V -50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 76.0 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 267.0 A |
| Max. энергопотребление | 44,0 kW |
| Комплект поставки | |
| Заправка масла | 5,3 dm3 |
| Защита мотора | SE-B3 |
| Класс защиты | IP54 |
| Доступные опции | |
| Подогреватель масла | 140 W |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-E1 |
| Антивибрационные демпферы | Option |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 82,6 dB(A) @50 Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 74,6 dB(A) @50 Hz |
| Бренд |
|---|
Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 141663 | 119727 | 100570 | 83898 | 69449 | 56986 | 46292 | — |
| Q* [W] | 141663 | 119727 | 100570 | 83898 | 69449 | 56986 | 46292 | ||
| P [kW] | 19,07 | 18,60 | 18,34 | 18,24 | 18,23 | 18,26 | 18,26 | ||
| I [A] | 35,8 | 35,2 | 34,9 | 34,7 | 34,7 | 34,8 | 34,8 | ||
| Qc [W] | 160730 | 138324 | 118912 | 102140 | 87684 | 75248 | 64554 | ||
| COP [ – ] | 7,43 | 6,44 | 5,48 | 4,60 | 3,81 | 3,12 | 2,53 | ||
| COP* [ – ] | 7,43 | 6,44 | 5,48 | 4,60 | 3,81 | 3,12 | 2,53 | ||
| m [kg/h] | 2726 | 2325 | 1973 | 1663 | 1393 | 1157 | 952 | ||
| 40°C | Q [W] | 126339 | 106457 | 89128 | 74083 | 61077 | 49893 | 40331 | — |
| Q* [W] | 126339 | 106457 | 89128 | 74083 | 61077 | 49893 | 40331 | ||
| P [kW] | 23,1 | 23,0 | 22,9 | 23,0 | 23,0 | 23,1 | 23,0 | ||
| I [A] | 41,1 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | 41,0 | ||
| Qc [W] | 149472 | 129419 | 112059 | 97062 | 84125 | 72969 | 63333 | ||
| COP [ – ] | 5,46 | 4,64 | 3,89 | 3,22 | 2,65 | 2,16 | 1,75 | ||
| COP* [ – ] | 5,46 | 4,64 | 3,89 | 3,22 | 2,65 | 2,16 | 1,75 | ||
| m [kg/h] | 2686 | 2286 | 1935 | 1628 | 1359 | 1125 | 923 | ||
| 50°C | Q [W] | 108851 | 91439 | 76292 | 63171 | 51860 | 42162 | 33900 | — |
| Q* [W] | 108851 | 91439 | 76292 | 63171 | 51860 | 42162 | 33900 | ||
| P [kW] | 28,9 | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,0 | 28,8 | ||
| I [A] | 49,2 | 49,2 | 49,3 | 49,5 | 49,5 | 49,4 | 49,0 | ||
| Qc [W] | 137743 | 120351 | 105290 | 92260 | 80985 | 71208 | 62691 | ||
| COP [ – ] | 3,77 | 3,16 | 2,63 | 2,17 | 1,78 | 1,45 | 1,18 | ||
| COP* [ – ] | 3,77 | 3,16 | 2,63 | 2,17 | 1,78 | 1,45 | 1,18 | ||
| m [kg/h] | 2612 | 2220 | 1875 | 1573 | 1310 | 1082 | 884 |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение)
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.