Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 50902 | 43106 | 36277 | 30314 | 25123 | 20623 | 16737 | — |
| Q* [W] | 50902 | 43106 | 36277 | 30314 | 25123 | 20623 | 16737 | |
| P [kW] | 7,29 | 7,02 | 6,84 | 6,71 | 6,62 | 6,54 | 6,44 | |
| I [A] | 12,52 | 12,16 | 11,91 | 11,74 | 11,62 | 11,51 | 11,38 | |
| Qc [W] | 58188 | 50126 | 43115 | 37027 | 31746 | 27164 | 23180 | |
| COP [ – ] | 6,99 | 6,14 | 5,31 | 4,52 | 3,79 | 3,15 | 2,60 | |
| COP* [ – ] | 6,99 | 6,14 | 5,31 | 4,52 | 3,79 | 3,15 | 2,60 | |
| m [kg/h] | 980 | 837 | 712 | 601 | 504 | 419 | 344 | |
| 40°C | Q [W] | 45903 | 38780 | 32547 | 27110 | 22385 | 18294 | 14770 | — |
| Q* [W] | 45903 | 38780 | 32547 | 27110 | 22385 | 18294 | 14770 | |
| P [kW] | 8,66 | 8,43 | 8,27 | 8,18 | 8,10 | 8,04 | 7,95 | |
| I [A] | 14,45 | 14,12 | 13,90 | 13,76 | 13,66 | 13,57 | 13,44 | |
| Qc [W] | 54562 | 47208 | 40822 | 35285 | 30489 | 26331 | 22719 | |
| COP [ – ] | 5,30 | 4,60 | 3,93 | 3,32 | 2,76 | 2,28 | 1,86 | |
| COP* [ – ] | 5,30 | 4,60 | 3,93 | 3,32 | 2,76 | 2,28 | 1,86 | |
| m [kg/h] | 976 | 833 | 707 | 596 | 498 | 413 | 338 | |
| 50°C | Q [W] | 40293 | 33951 | 28409 | 23584 | 19400 | 15788 | 12686 | — |
| Q* [W] | 40293 | 33951 | 28409 | 23584 | 19400 | 15788 | 12686 | |
| P [kW] | 10,47 | 10,27 | 10,16 | 10,08 | 10,04 | 9,99 | 9,92 | |
| I [A] | 17,06 | 16,78 | 16,61 | 16,51 | 16,44 | 16,37 | 16,26 | |
| Qc [W] | 50761 | 44226 | 38564 | 33668 | 29437 | 25777 | 22602 | |
| COP [ – ] | 3,85 | 3,30 | 2,80 | 2,34 | 1,93 | 1,58 | 1,28 | |
| COP* [ – ] | 3,85 | 3,30 | 2,80 | 2,34 | 1,93 | 1,58 | 1,28 | |
| m [kg/h] | 967 | 824 | 698 | 587 | 490 | 405 | 331 | |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение)
Отзывы
Отзывов пока нет.