Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 59658 | 50649 | 42725 | 35758 | 29628 | 24216 | 19403 | — |
| Q* [W] | 59658 | 50649 | 42725 | 35758 | 29628 | 24216 | 19403 | |
| P [kW] | 8,39 | 8,09 | 7,89 | 7,77 | 7,69 | 7,62 | 7,52 | |
| I [A] | 15,23 | 14,84 | 14,59 | 14,43 | 14,33 | 14,24 | 14,12 | |
| Qc [W] | 68049 | 58735 | 50616 | 43530 | 37320 | 31836 | 26923 | |
| COP [ – ] | 7,11 | 6,26 | 5,41 | 4,60 | 3,85 | 3,18 | 2,58 | |
| COP* [ – ] | 7,11 | 6,26 | 5,41 | 4,60 | 3,85 | 3,18 | 2,58 | |
| m [kg/h] | 1148 | 984 | 838 | 709 | 594 | 492 | 399 | |
| 40°C | Q [W] | 53698 | 45519 | 38322 | 31991 | 26414 | 21479 | 17076 | — |
| Q* [W] | 53698 | 45519 | 38322 | 31991 | 26414 | 21479 | 17076 | |
| P [kW] | 10,05 | 9,80 | 9,64 | 9,55 | 9,48 | 9,40 | 9,27 | |
| I [A] | 17,44 | 17,10 | 16,89 | 16,76 | 16,67 | 16,56 | 16,40 | |
| Qc [W] | 63745 | 55317 | 47965 | 41538 | 35889 | 30875 | 26348 | |
| COP [ – ] | 5,34 | 4,65 | 3,97 | 3,35 | 2,79 | 2,29 | 1,84 | |
| COP* [ – ] | 5,34 | 4,65 | 3,97 | 3,35 | 2,79 | 2,29 | 1,84 | |
| m [kg/h] | 1142 | 978 | 832 | 703 | 588 | 484 | 391 | |
| 50°C | Q [W] | 47056 | 39787 | 33389 | 27756 | 22787 | 18383 | 14442 | — |
| Q* [W] | 47056 | 39787 | 33389 | 27756 | 22787 | 18383 | 14442 | |
| P [kW] | 12,17 | 11,98 | 11,87 | 11,80 | 11,75 | 11,67 | 11,52 | |
| I [A] | 20,4 | 20,1 | 19,95 | 19,86 | 19,78 | 19,67 | 19,47 | |
| Qc [W] | 59222 | 51767 | 45259 | 39561 | 34535 | 30049 | 25967 | |
| COP [ – ] | 3,87 | 3,32 | 2,81 | 2,35 | 1,94 | 1,58 | 1,25 | |
| COP* [ – ] | 3,87 | 3,32 | 2,81 | 2,35 | 1,94 | 1,58 | 1,25 | |
| m [kg/h] | 1129 | 966 | 821 | 691 | 576 | 472 | 377 | |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение)
Отзывы
Отзывов пока нет.