| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (2900об/мин 50 Гц) | 48,3 m3/h |
| Объемная произв-сть (3500об/мин 60 Гц) | 58,2 m3/h |
| Вес | 142 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 31 / 45bar |
| Присоединение линии всасывания | |
| Соединение под пайку | 1 5/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Присоединение линии нагнетания | |
| Соединение под пайку | 1 3/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Тип масла для R410A | BVC32 (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V -50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 53.0 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 210.0 A |
| Max. энергопотребление | 32,0 kW |
| Комплект поставки | |
| Заправка масла | 5,3 dm3 |
| Защита мотора | SE-B3 |
| Класс защиты | IP54 |
| Доступные опции | |
| Подогреватель масла | 140 W |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-E1 |
| Антивибрационные демпферы | Option |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 81,7 dB(A) @50 Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 73,7 dB(A) @50 Hz |
| Бренд |
|---|
Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 100774 | 85188 | 71597 | 59791 | 49578 | 40787 | 33261 | — |
| Q* [W] | 100774 | 85188 | 71597 | 59791 | 49578 | 40787 | 33261 | ||
| P [kW] | 13,44 | 13,24 | 13,12 | 13,06 | 13,04 | 13,02 | 12,98 | ||
| I [A] | 22,7 | 22,5 | 22,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,1 | ||
| Qc [W] | 114217 | 98428 | 84720 | 72855 | 62616 | 53807 | 46246 | ||
| COP [ – ] | 7,50 | 6,43 | 5,46 | 4,58 | 3,80 | 3,13 | 2,56 | ||
| COP* [ – ] | 7,50 | 6,43 | 5,46 | 4,58 | 3,80 | 3,13 | 2,56 | ||
| m [kg/h] | 1939 | 1654 | 1404 | 1185 | 994 | 828 | 684 | ||
| 40°C | Q [W] | 89667 | 75591 | 63341 | 52723 | 43561 | 35696 | 28984 | — |
| Q* [W] | 89667 | 75591 | 63341 | 52723 | 43561 | 35696 | 28984 | ||
| P [kW] | 16,46 | 16,35 | 16,32 | 16,32 | 16,34 | 16,35 | 16,33 | ||
| I [A] | 26,9 | 26,8 | 26,7 | 26,7 | 26,8 | 26,8 | 26,7 | ||
| Qc [W] | 106129 | 91946 | 79657 | 69041 | 59899 | 52045 | 45310 | ||
| COP [ – ] | 5,45 | 4,62 | 3,88 | 3,23 | 2,67 | 2,18 | 1,78 | ||
| COP* [ – ] | 5,45 | 4,62 | 3,88 | 3,23 | 2,67 | 2,18 | 1,78 | ||
| m [kg/h] | 1906 | 1623 | 1375 | 1158 | 969 | 805 | 663 | ||
| 50°C | Q [W] | 77270 | 64945 | 54240 | 44981 | 37010 | 30188 | 24385 | — |
| Q* [W] | 77270 | 64945 | 54240 | 44981 | 37010 | 30188 | 24385 | ||
| P [kW] | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,6 | ||
| I [A] | 32,8 | 32,7 | 32,8 | 32,8 | 32,9 | 33,0 | 32,9 | ||
| Qc [W] | 97793 | 85445 | 74766 | 65559 | 57642 | 50847 | 45021 | ||
| COP [ – ] | 3,76 | 3,17 | 2,64 | 2,19 | 1,79 | 1,46 | 1,18 | ||
| COP* [ – ] | 3,76 | 3,17 | 2,64 | 2,19 | 1,79 | 1,46 | 1,18 | ||
| m [kg/h] | 1855 | 1576 | 1333 | 1120 | 935 | 775 | 636 |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение)
Размеры




Отзывы
Отзывов пока нет.