Компрессоры Danfoss Performer
Компрессор Danfoss Performer SM 084
98 092.00 грн.Компрессор Danfoss Performer SM 090
103 730.50 грн.Компрессор Danfoss Performer SM 100
111 203.75 грн.Компрессор Danfoss Performer SM 110
118 095.25 грн.Компрессор Danfoss Performer SM 115
126 150.25 грн.Компрессор Danfoss Performer SM 120
123 286.25 грн.Компрессор Danfoss Performer SM 125
131 699.25 грн.Компрессор Danfoss Performer SM 160
150 404.75 грн.Компрессор Danfoss Performer SM 175
159 757.50 грн.Компрессор Danfoss Performer SM 185
170 989.75 грн.Компрессор Danfoss Performer SY 240
280 224.50 грн.Компрессор Danfoss Performer SY 300
333 074.25 грн.
Отображение 1–12 из 48
Danfoss Performer – серия спиральных компрессоров высокой производительности, которые нашли широкое применение в промышленном холодильном оборудовании и чиллерах для систем вентиляции. Высокая единичная мощность и возможность работы в тандемах и мульти-компрессорных станциях расширяют область применения данной линейки холодильных компрессоров.
На нашем складе в городе Киев есть все ходовые модели спиральных компрессоров Danfoss Performer, доставка в любой город Украины осуществляется в самые короткие сроки, что позволяет использовать такие компрессоры при производстве новых холодильных агрегатов, а также для сервисных служб. Danfoss Scroll Performer являются аналогами спиральных компрессоров Copeland Scroll и Sanyo Scroll и могут заменять их в случае выхода из строя. Точный подбор компрессоров серии Performer можно произвести с помощью программы подбора или по таблице производительности:
Таблица подбора компрессоров Danfoss Performer
| Код Danfoss | Модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд.= 45°C) | масса кг | Цена, в евро с НДС | |||||||
| -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
| SZ084-4VI | SZ084 S4VC | 6712 | 8725 | 11136 | 13995 | 17350 | 21252 | 25748 | 30888 | 72 | 1697 |
| SZ090-4VI | SZ090 S4VC | 7112 | 9242 | 11788 | 14801 | 18332 | 22432 | 27151 | 32540 | 72 | 1797 |
| SZ100-4VI | SZ100 S4VC | 7560 | 9821 | 12518 | 15704 | 19431 | 23752 | 28720 | 34386 | 72 | 1927 |
| SZ110-4VI | SZ110 S4VC | 8690 | 11282 | 14361 | 17985 | 22210 | 27094 | 32693 | 39064 | 80 | 2047 |
| SZ115-4CAI | SZ115 S4CC | 9412 | 12298 | 15704 | 19689 | 24310 | 29625 | 35693 | 42571 | 80 | 2187 |
| SZ120-4VI | SZ120 S4VC | 10177 | 13205 | 16789 | 20989 | 25871 | 31495 | 37926 | 45225 | 80 | 2137 |
| SZ125-4CAI | SZ125 S4CC | 10010 | 13081 | 16705 | 20944 | 25860 | 31514 | 37969 | 45286 | 80 | 2277 |
| SZ160-4CBI | SZ160 T4CC | 13315 | 17217 | 21856 | 27321 | 33698 | 41074 | 49537 | 59173 | 94 | 2607 |
| SZ175-4CAI | SZ175 S4CC | 14429 | 18648 | 23637 | 29486 | 36281 | 44110 | 53060 | 63218 | 103 | 2767 |
| SZ185-4CAI | SZ185 S4CC | 15505 | 20036 | 25397 | 31682 | 38983 | 47395 | 57011 | 67925 | 103 | 2957 |
| SZ240A4ABI | SZ240A4ABA | 20900 | 27100 | 34400 | 43000 | 53000 | 64600 | 78000 | 93300 | 160 | 4477 |
| SZ300A4ABI | SZ300A4ABA | 27100 | 34400 | 43000 | 53000 | 64800 | 78400 | 94100 | 112000 | 160 | 5317 |
| Код Danfoss | Модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 45°C) | масса кг | Цена, в евро с НДС | |||||||
| -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
| SM084-4VI | SM084 S4VC | 7073 | 9252 | 11784 | 14702 | 18041 | 21834 | 26116 | 30922 | 72 | 1637 |
| SM090-4VI | SM090 S4VC | 8044 | 10283 | 12893 | 15911 | 19374 | 23317 | 27779 | 32794 | 72 | 1727 |
| SM100-4VI | SM100 S4VC | 8461 | 10869 | 13666 | 16892 | 20582 | 24775 | 29506 | 34814 | 72 | 1857 |
| SM110-4VI | SM110 S4VC | 9507 | 12250 | 15414 | 19037 | 23155 | 27806 | 33027 | 38855 | 80 | 1977 |
| SM120-4VI | SM120 S4VC | 11051 | 14286 | 17992 | 22205 | 26965 | 32308 | 38272 | 44896 | 80 | 2067 |
| SM125-4CAI | SM125 S4CC | 11141 | 14074 | 17502 | 21479 | 26060 | 31300 | 37255 | 43978 | 80 | 2207 |
| SM160-4CBI | SM160 T4CC | 14707 | 18680 | 23285 | 28582 | 34633 | 41499 | 49239 | 57915 | 94 | 2517 |
| SM185-4CAI | SM185 S4CC | 17337 | 21936 | 27278 | 33434 | 40478 | 48480 | 57512 | 67647 | 103 | 2857 |
| SY240A4ABI | SY240A4ABA | 24900 | 30800 | 37800 | 46000 | 55400 | 66300 | 78800 | 92900 | 160 | 4557 |
| SY300A4ABI | SY300A4ABA | 31400 | 38900 | 47700 | 58000 | 70000 | 83800 | 99500 | 117500 | 160 | 5407 |
Холодильные агрегаты на базе спиральных компрессоров Danfoss Performer могут быть собраны как в Украине так и привезены под заказ из Европы, в обоих случая система комплектуется всей необходимой автоматикой: регуляторами уровня масла, соленоидными и терморегулирующими вентилями, индикаторами влажности, фильтрами, регуляторами скорости вращения вентиляторов, реле давления. В последние годы более популярными становятся водяные конденсаторы с помощью которых тепло отводимое из охлаждаемого объема (холодильной камеры) можно использовать для обогрева других помещений или нагрева воды.
