Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 76989 | 65323 | 55084 | 46119 | 38284 | 31450 | 25499 | — |
| Q* [W] | 76989 | 65323 | 55084 | 46119 | 38284 | 31450 | 25499 | |
| P [kW] | 11,51 | 10,94 | 10,60 | 10,41 | 10,31 | 10,21 | 10,05 | |
| I [A] | 19,91 | 19,14 | 18,69 | 18,45 | 18,31 | 18,19 | 17,98 | |
| Qc [W] | 88501 | 76264 | 65683 | 56529 | 48589 | 41658 | 35545 | |
| COP [ – ] | 6,69 | 5,97 | 5,20 | 4,43 | 3,72 | 3,08 | 2,54 | |
| COP* [ – ] | 6,69 | 5,97 | 5,20 | 4,43 | 3,72 | 3,08 | 2,54 | |
| m [kg/h] | 1482 | 1269 | 1080 | 914 | 768 | 638 | 524 | |
| 40°C | Q [W] | 69399 | 58729 | 49373 | 41189 | 34048 | 27834 | 22441 | — |
| Q* [W] | 69399 | 58729 | 49373 | 41189 | 34048 | 27834 | 22441 | |
| P [kW] | 13,53 | 13,07 | 12,81 | 12,68 | 12,61 | 12,52 | 12,34 | |
| I [A] | 22,7 | 22,0 | 21,7 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,0 | |
| Qc [W] | 82931 | 71799 | 62183 | 53869 | 46654 | 40351 | 34778 | |
| COP [ – ] | 5,13 | 4,49 | 3,85 | 3,25 | 2,70 | 2,22 | 1,82 | |
| COP* [ – ] | 5,13 | 4,49 | 3,85 | 3,25 | 2,70 | 2,22 | 1,82 | |
| m [kg/h] | 1476 | 1261 | 1072 | 905 | 758 | 628 | 514 | |
| 50°C | Q [W] | 60780 | 51279 | 42960 | 35699 | 29381 | 23903 | 19172 | — |
| Q* [W] | 60780 | 51279 | 42960 | 35699 | 29381 | 23903 | 19172 | |
| P [kW] | 16,24 | 15,88 | 15,69 | 15,61 | 15,56 | 15,47 | 15,26 | |
| I [A] | 26,6 | 26,0 | 25,8 | 25,6 | 25,6 | 25,4 | 25,1 | |
| Qc [W] | 77019 | 67154 | 58650 | 51307 | 44939 | 39370 | 34431 | |
| COP [ – ] | 3,74 | 3,23 | 2,74 | 2,29 | 1,89 | 1,55 | 1,26 | |
| COP* [ – ] | 3,74 | 3,23 | 2,74 | 2,29 | 1,89 | 1,55 | 1,26 | |
| m [kg/h] | 1459 | 1245 | 1056 | 889 | 742 | 613 | 500 | |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение)
Отзывы
Отзывов пока нет.