Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 45114 | 38264 | 32253 | 26990 | 22393 | 18386 | 14900 | — |
| Q* [W] | 45114 | 38264 | 32253 | 26990 | 22393 | 18386 | 14900 | |
| P [kW] | 6,50 | 6,28 | 6,12 | 6,01 | 5,93 | 5,85 | 5,76 | |
| I [A] | 11,19 | 10,89 | 10,68 | 10,53 | 10,42 | 10,32 | 10,21 | |
| Qc [W] | 51618 | 44544 | 38375 | 33001 | 28319 | 24236 | 20664 | |
| COP [ – ] | 6,94 | 6,09 | 5,27 | 4,49 | 3,78 | 3,14 | 2,59 | |
| COP* [ – ] | 6,94 | 6,09 | 5,27 | 4,49 | 3,78 | 3,14 | 2,59 | |
| m [kg/h] | 868 | 743 | 633 | 535 | 449 | 373 | 306 | |
| 40°C | Q [W] | 40613 | 34364 | 28884 | 24091 | 19911 | 16275 | 13120 | — |
| Q* [W] | 40613 | 34364 | 28884 | 24091 | 19911 | 16275 | 13120 | |
| P [kW] | 7,74 | 7,54 | 7,41 | 7,32 | 7,25 | 7,19 | 7,12 | |
| I [A] | 12,91 | 12,63 | 12,44 | 12,31 | 12,22 | 12,14 | 12,03 | |
| Qc [W] | 48355 | 41908 | 36293 | 31409 | 27162 | 23465 | 20237 | |
| COP [ – ] | 5,25 | 4,55 | 3,90 | 3,29 | 2,75 | 2,26 | 1,84 | |
| COP* [ – ] | 5,25 | 4,55 | 3,90 | 3,29 | 2,75 | 2,26 | 1,84 | |
| m [kg/h] | 864 | 738 | 627 | 529 | 443 | 367 | 300 | |
| 50°C | Q [W] | 35561 | 30002 | 25135 | 20886 | 17188 | 13982 | 11212 | — |
| Q* [W] | 35561 | 30002 | 25135 | 20886 | 17188 | 13982 | 11212 | |
| P [kW] | 9,37 | 9,20 | 9,09 | 9,03 | 8,98 | 8,94 | 8,89 | |
| I [A] | 15,24 | 15,00 | 14,84 | 14,75 | 14,68 | 14,63 | 14,54 | |
| Qc [W] | 44929 | 39204 | 34229 | 29914 | 26173 | 22926 | 20099 | |
| COP [ – ] | 3,80 | 3,26 | 2,76 | 2,31 | 1,91 | 1,56 | 1,26 | |
| COP* [ – ] | 3,80 | 3,26 | 2,76 | 2,31 | 1,91 | 1,56 | 1,26 | |
| m [kg/h] | 853 | 728 | 618 | 520 | 434 | 359 | 292 | |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение)
Отзывы
Отзывов пока нет.