| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (2900об/мин 50 Гц) | 67,6 m3/h |
| Объемная произв-сть (3500об/мин 60 Гц) | 81,5 m3/h |
| Вес | 143 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 31 / 45bar |
| Присоединение линии всасывания | |
| Соединение под пайку | 1 5/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Присоединение линии нагнетания | |
| Соединение под пайку | 1 3/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Тип масла для R410A | BVC32 (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 67.0 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 267.0 A |
| Max. энергопотребление | 39,0 kW |
| Комплект поставки | |
| Заправка масла | 5,3 dm3 |
| Защита мотора | SE-B3 |
| Класс защиты | IP54 |
| Доступные опции | |
| Подогреватель масла | 140 W |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-E1 |
| Антивибрационные демпферы | Option |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (5°C/40°C) @50Гц | 83,6 dB(A) @50 Hz |
| Уровень звукового давления @1м (5°C/40°C) @50Гц | 75,6 dB(A) @50 Hz |
| Бренд |
|---|
Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 139899 | 118435 | 99587 | 83071 | 68628 | 56020 | 45033 | — |
| Q* [W] | 139899 | 118435 | 99587 | 83071 | 68628 | 56020 | 45033 | ||
| P [kW] | 17,39 | 17,83 | 18,25 | 18,65 | 19,00 | 19,30 | 19,54 | ||
| I [A] | 33,7 | 34,2 | 34,7 | 35,2 | 35,7 | 36,1 | 36,4 | ||
| Qc [W] | 157288 | 136263 | 117838 | 101716 | 87626 | 75320 | 64570 | ||
| COP [ – ] | 8,05 | 6,64 | 5,46 | 4,46 | 3,61 | 2,90 | 2,30 | ||
| COP* [ – ] | 8,05 | 6,64 | 5,46 | 4,46 | 3,61 | 2,90 | 2,30 | ||
| m [kg/h] | 2692 | 2300 | 1953 | 1647 | 1376 | 1137 | 926 | ||
| 40°C | Q [W] | 124168 | 104905 | 87977 | 73126 | 60112 | 48720 | 38744 | — |
| Q* [W] | 124168 | 104905 | 87977 | 73126 | 60112 | 48720 | 38744 | ||
| P [kW] | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,7 | 25,0 | 25,3 | ||
| I [A] | 40,7 | 41,4 | 42,0 | 42,7 | 43,2 | 43,7 | 44,1 | ||
| Qc [W] | 146961 | 128210 | 111772 | 97375 | 84770 | 73728 | 64034 | ||
| COP [ – ] | 5,45 | 4,50 | 3,70 | 3,02 | 2,44 | 1,95 | 1,53 | ||
| COP* [ – ] | 5,45 | 4,50 | 3,70 | 3,02 | 2,44 | 1,95 | 1,53 | ||
| m [kg/h] | 2640 | 2253 | 1910 | 1607 | 1338 | 1099 | 887 | ||
| 50°C | Q [W] | 107478 | 90404 | 75375 | 62160 | 50542 | — | — | — |
| Q* [W] | 107478 | 90404 | 75375 | 62160 | 50542 | ||||
| P [kW] | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,1 | ||||
| I [A] | 50,4 | 51,3 | 52,2 | 53,0 | 53,8 | ||||
| Qc [W] | 137244 | 120806 | 106386 | 93738 | 82634 | ||||
| COP [ – ] | 3,61 | 2,97 | 2,43 | 1,97 | 1,57 | ||||
| COP* [ – ] | 3,61 | 2,97 | 2,43 | 1,97 | 1,57 | ||||
| m [kg/h] | 2580 | 2194 | 1852 | 1548 | 1277 |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение)
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.