Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 40342 | 34215 | 28839 | 24132 | 20020 | 16437 | 13320 | — |
| Q* [W] | 40342 | 34215 | 28839 | 24132 | 20020 | 16437 | 13320 | |
| P [kW] | 5,77 | 5,58 | 5,45 | 5,35 | 5,27 | 5,20 | 5,12 | |
| I [A] | 9,70 | 9,43 | 9,25 | 9,11 | 9,00 | 8,91 | 8,81 | |
| Qc [W] | 46113 | 39797 | 34284 | 29477 | 25289 | 21636 | 18442 | |
| COP [ – ] | 6,99 | 6,13 | 5,30 | 4,51 | 3,80 | 3,16 | 2,60 | |
| COP* [ – ] | 6,99 | 6,13 | 5,30 | 4,51 | 3,80 | 3,16 | 2,60 | |
| m [kg/h] | 776 | 664 | 566 | 478 | 401 | 334 | 274 | |
| 40°C | Q [W] | 36312 | 30724 | 25824 | 21538 | 17801 | 14550 | 11729 | — |
| Q* [W] | 36312 | 30724 | 25824 | 21538 | 17801 | 14550 | 11729 | |
| P [kW] | 6,88 | 6,71 | 6,59 | 6,51 | 6,45 | 6,39 | 6,33 | |
| I [A] | 11,27 | 11,03 | 10,86 | 10,74 | 10,65 | 10,57 | 10,48 | |
| Qc [W] | 43190 | 37433 | 32414 | 28046 | 24247 | 20941 | 18058 | |
| COP [ – ] | 5,28 | 4,58 | 3,92 | 3,31 | 2,76 | 2,28 | 1,85 | |
| COP* [ – ] | 5,28 | 4,58 | 3,92 | 3,31 | 2,76 | 2,28 | 1,85 | |
| m [kg/h] | 772 | 660 | 561 | 473 | 396 | 328 | 268 | |
| 50°C | Q [W] | 31794 | 26824 | 22472 | 18673 | 15367 | 12500 | 10023 | — |
| Q* [W] | 31794 | 26824 | 22472 | 18673 | 15367 | 12500 | 10023 | |
| P [kW] | 8,33 | 8,19 | 8,09 | 8,03 | 7,99 | 7,96 | 7,91 | |
| I [A] | 13,39 | 13,17 | 13,04 | 12,95 | 12,89 | 12,84 | 12,77 | |
| Qc [W] | 40125 | 35011 | 30564 | 26704 | 23358 | 20456 | 17934 | |
| COP [ – ] | 3,82 | 3,28 | 2,78 | 2,33 | 1,92 | 1,57 | 1,27 | |
| COP* [ – ] | 3,82 | 3,28 | 2,78 | 2,33 | 1,92 | 1,57 | 1,27 | |
| m [kg/h] | 763 | 651 | 552 | 465 | 388 | 321 | 261 | |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение)
Отзывы
Отзывов пока нет.