Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 159767 | 135254 | 113730 | 94869 | 78374 | 63976 | 51428 | — |
| Q* [W] | 159767 | 135254 | 113730 | 94869 | 78374 | 63976 | 51428 | |
| P [kW] | 19,86 | 20,4 | 20,8 | 21,3 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | |
| I [A] | 34,6 | 35,3 | 36,0 | 36,6 | 37,2 | 37,7 | 38,1 | |
| Qc [W] | 179625 | 155614 | 134573 | 116162 | 100070 | 86017 | 73739 | |
| COP [ – ] | 8,05 | 6,64 | 5,46 | 4,46 | 3,61 | 2,90 | 2,30 | |
| COP* [ – ] | 8,05 | 6,64 | 5,46 | 4,46 | 3,61 | 2,90 | 2,30 | |
| m [kg/h] | 3075 | 2627 | 2231 | 1881 | 1572 | 1299 | 1058 | |
| 40°C | Q [W] | 141801 | 119803 | 100472 | 83510 | 68649 | 55638 | 44247 | — |
| Q* [W] | 141801 | 119803 | 100472 | 83510 | 68649 | 55638 | 44247 | |
| P [kW] | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,6 | 28,9 | |
| I [A] | 43,6 | 44,5 | 45,3 | 46,1 | 46,8 | 47,4 | 47,9 | |
| Qc [W] | 167832 | 146418 | 127645 | 111204 | 96809 | 84199 | 73128 | |
| COP [ – ] | 5,45 | 4,50 | 3,70 | 3,02 | 2,44 | 1,95 | 1,53 | |
| COP* [ – ] | 5,45 | 4,50 | 3,70 | 3,02 | 2,44 | 1,95 | 1,53 | |
| m [kg/h] | 3015 | 2573 | 2181 | 1835 | 1528 | 1255 | 1013 | |
| 50°C | Q [W] | 122742 | 103242 | 86080 | 70988 | 57720 | — | — | — |
| Q* [W] | 122742 | 103242 | 86080 | 70988 | 57720 | | | |
| P [kW] | 34,0 | 34,7 | 35,4 | 36,1 | 36,6 | | | |
| I [A] | 55,8 | 56,9 | 58,0 | 59,0 | 59,9 | | | |
| Qc [W] | 156735 | 137962 | 121494 | 107050 | 94369 | | | |
| COP [ – ] | 3,61 | 2,97 | 2,43 | 1,97 | 1,57 | | | |
| COP* [ – ] | 3,61 | 2,97 | 2,43 | 1,97 | 1,57 | | | |
| m [kg/h] | 2946 | 2506 | 2115 | 1768 | 1459 | | | |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение
Отзывы
Отзывов пока нет.