| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (2900об/мин 50 Гц) | 61,8 m3/h |
| Объемная произв-сть (3500об/мин 60 Гц) | 74,6 m3/h |
| Вес | 144 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 31 / 45bar |
| Присоединение линии всасывания | |
| Соединение под пайку | 1 5/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Присоединение линии нагнетания | |
| Соединение под пайку | 1 3/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Тип масла для R410A | BVC32 (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 58.0 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 230.0 A |
| Max. энергопотребление | 34,0 kW |
| Комплект поставки | |
| Заправка масла | 5,3 dm3 |
| Защита мотора | SE-B3 |
| Класс защиты | IP54 |
| Доступные опции | |
| Подогреватель масла | 140 W |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-E1 |
| Антивибрационные демпферы | Option |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (5°C/40°C) @50Гц | 82,4 dB(A) @50 Hz |
| Уровень звукового давления @1м (5°C/40°C) @50Гц | 74,4 dB(A) @50 Hz |
| Бренд |
|---|
Производительность
| ▼ tc | ► to | 10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C |
| 30°C | Q [W] | 126594 | 107213 | 90193 | 75276 | 62227 | 50831 | 40891 | — |
| Q* [W] | 126594 | 107213 | 90193 | 75276 | 62227 | 50831 | 40891 | ||
| P [kW] | 15,32 | 15,71 | 16,10 | 16,49 | 16,85 | 17,18 | 17,48 | ||
| I [A] | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,6 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | ||
| Qc [W] | 141910 | 122924 | 106298 | 91763 | 79076 | 68013 | 58366 | ||
| COP [ – ] | 8,27 | 6,82 | 5,60 | 4,57 | 3,69 | 2,96 | 2,34 | ||
| COP* [ – ] | 8,27 | 6,82 | 5,60 | 4,57 | 3,69 | 2,96 | 2,34 | ||
| m [kg/h] | 2436 | 2082 | 1769 | 1492 | 1248 | 1032 | 841 | ||
| 40°C | Q [W] | 112365 | 94848 | 79475 | 66015 | 54257 | 44010 | 35097 | — |
| Q* [W] | 112365 | 94848 | 79475 | 66015 | 54257 | 44010 | 35097 | ||
| P [kW] | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 22,4 | 22,7 | ||
| I [A] | 34,0 | 34,7 | 35,3 | 35,9 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | ||
| Qc [W] | 132695 | 115665 | 100752 | 87714 | 76332 | 66404 | 57748 | ||
| COP [ – ] | 5,53 | 4,56 | 3,74 | 3,04 | 2,46 | 1,97 | 1,55 | ||
| COP* [ – ] | 5,53 | 4,56 | 3,74 | 3,04 | 2,46 | 1,97 | 1,55 | ||
| m [kg/h] | 2389 | 2037 | 1726 | 1450 | 1207 | 993 | 803 | ||
| 50°C | Q [W] | 96710 | 81296 | 67774 | 55942 | 45614 | — | — | — |
| Q* [W] | 96710 | 81296 | 67774 | 55942 | 45614 | ||||
| P [kW] | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,4 | 28,8 | ||||
| I [A] | 43,4 | 44,3 | 45,1 | 45,8 | 46,4 | ||||
| Qc [W] | 123550 | 108722 | 95732 | 84368 | 74434 | ||||
| COP [ – ] | 3,60 | 2,96 | 2,42 | 1,97 | 1,58 | ||||
| COP* [ – ] | 3,60 | 2,96 | 2,42 | 1,97 | 1,58 | ||||
| m [kg/h] | 2321 | 1973 | 1666 | 1393 | 1153 |
Условные обозначения
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | Qc [W] | Производительность конденсатора |
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | COP [ – ] | СОР/КПД |
| P [kW] | Потребл. мощность | COP* [ – ] | СОР/КПД * |
| I [A] | Ток | m [kg/h] | Массов. расход |
в соответствии с EN12900 (10K перегрев всас. паров, 0K переохлаждение)
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.