| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (2900об/мин 50 Гц) | 61,8 m3/h |
| Объемная произв-сть (3500об/мин 60 Гц) | 74,6 m3/h |
| Вес | 144 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 31 / 45bar |
| Присоединение линии всасывания | |
| Соединение под пайку | 1 5/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 2 1/4(Option) |
| Присоединение линии нагнетания | |
| Соединение под пайку | 1 3/8 (Standard ”B” version) |
| Адаптер “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Запорный вентиль типа “Роталок” | 1 3/4(Option) |
| Тип масла для R410A | BVC32 (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V -50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 66.0 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 287.0 A |
| Max. энергопотребление | 39,0 kW |
| Комплект поставки | |
| Заправка масла | 5,3 dm3 |
| Защита мотора | SE-B3 |
| Класс защиты | IP54 |
| Доступные опции | |
| Подогреватель масла | 140 W |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-E1 |
| Антивибрационные демпферы | Option |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 83,6 dB(A) @50 Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 75,6 dB(A) @50 Hz |
Отзывы
Отзывов пока нет.