Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 12,1 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 2,1 |
| Масса [kg]: | 11,2 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 350 |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 3/8 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 13,5 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 5,75 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 20,3 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 138, MTRP 43 |
| Защитный элемент: | MRT26AMK, T0181 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 8,1 | |
| Трубка нагнетания: | 8,1 | |
| Вентиль для сервиса: | 6,5 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 258 | 368 | 495 | 641 | 804 | 986 | 1 186 | 1 404 |
|---|
| 45 | 229 | 327 | 443 | 577 | 729 | 900 | 1 089 | 1 295 |
|---|
| 50 | 199 | 286 | 390 | 513 | 654 | 814 | 991 | 1 186 |
|---|
| 55 | 169 | 245 | 338 | 450 | 579 | 727 | 893 | 1 078 |
|---|
| 60 | – | – | – | 386 | 505 | 641 | 796 | 969 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 226 | 256 | 287 | 320 | 356 | 393 | 432 | 473 |
|---|
| 45 | 224 | 258 | 293 | 330 | 370 | 411 | 454 | 499 |
|---|
| 50 | 222 | 259 | 299 | 340 | 383 | 428 | 475 | 524 |
|---|
| 55 | 220 | 261 | 305 | 350 | 397 | 446 | 497 | 550 |
|---|
| 60 | – | – | – | 360 | 411 | 464 | 519 | 575 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.80 | 1.92 | 2.04 | 2.16 | 2.28 | 2.41 | 2.54 | 2.67 |
|---|
| 45 | 1.80 | 1.93 | 2.07 | 2.21 | 2.35 | 2.49 | 2.63 | 2.78 |
|---|
| 50 | 1.80 | 1.95 | 2.10 | 2.25 | 2.41 | 2.57 | 2.73 | 2.89 |
|---|
| 55 | 1.80 | 1.96 | 2.13 | 2.30 | 2.47 | 2.65 | 2.82 | 3.00 |
|---|
| 60 | – | – | – | 2.35 | 2.53 | 2.72 | 2.92 | 3.11 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 3.12 | 4.12 | 5.42 | 7.01 | 8.89 | 11.07 | 13.55 | 16.32 |
|---|
| 45 | 2.96 | 3.93 | 5.20 | 6.76 | 8.62 | 10.77 | 13.22 | 15.96 |
|---|
| 50 | 2.81 | 3.75 | 4.99 | 6.52 | 8.35 | 10.47 | 12.89 | 15.60 |
|---|
| 55 | 2.65 | 3.56 | 4.77 | 6.28 | 8.07 | 10.17 | 12.56 | 15.24 |
|---|
| 60 | – | – | – | 6.03 | 7.80 | 9.87 | 12.23 | 14.88 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.14 | 1.44 | 1.72 | 2.00 | 2.26 | 2.51 | 2.75 | 2.97 |
|---|
| 45 | 1.02 | 1.27 | 1.51 | 1.75 | 1.97 | 2.19 | 2.40 | 2.60 |
|---|
| 50 | 0.90 | 1.10 | 1.31 | 1.51 | 1.71 | 1.90 | 2.08 | 2.26 |
|---|
| 55 | 0.77 | 0.94 | 1.11 | 1.28 | 1.46 | 1.63 | 1.80 | 1.96 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.07 | 1.23 | 1.38 | 1.53 | 1.68 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.