Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 9,1 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 1,6 |
| Масса [kg]: | 11,3 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 400 |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSR |
| Мощность [KM]: | 1/4 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 11 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 8,31 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 18,9 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 135+NTC, MTRP 42+NTC |
| Защитный элемент: | MRT40AMK, T0137 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | 5/400 |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 221 | 297 | 390 | 498 | 623 | 764 | 921 | 1 095 |
|---|
| 45 | 204 | 273 | 359 | 461 | 579 | 713 | 864 | 1 030 |
|---|
| 50 | 186 | 249 | 329 | 424 | 535 | 662 | 806 | 966 |
|---|
| 55 | 169 | 226 | 298 | 386 | 491 | 611 | 748 | 901 |
|---|
| 60 | – | – | – | 349 | 447 | 561 | 691 | 837 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 164 | 183 | 203 | 223 | 243 | 264 | 286 | 307 |
|---|
| 45 | 165 | 186 | 208 | 230 | 253 | 276 | 300 | 323 |
|---|
| 50 | 165 | 189 | 213 | 238 | 263 | 288 | 314 | 340 |
|---|
| 55 | 166 | 192 | 218 | 245 | 272 | 300 | 328 | 356 |
|---|
| 60 | – | – | – | 252 | 282 | 311 | 342 | 372 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.52 | 1.62 |
|---|
| 45 | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.29 | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.69 |
|---|
| 50 | 1.06 | 1.14 | 1.23 | 1.32 | 1.42 | 1.53 | 1.65 | 1.77 |
|---|
| 55 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | 1.36 | 1.47 | 1.59 | 1.71 | 1.84 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.40 | 1.52 | 1.64 | 1.78 | 1.92 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 4.57 | 6.00 | 7.85 | 10.12 | 12.82 | 15.95 | 19.50 | 23.47 |
|---|
| 45 | 4.39 | 5.79 | 7.61 | 9.85 | 12.52 | 15.62 | 19.13 | 23.08 |
|---|
| 50 | 4.22 | 5.58 | 7.37 | 9.58 | 12.22 | 15.28 | 18.77 | 22.68 |
|---|
| 55 | 4.04 | 5.37 | 7.13 | 9.31 | 11.92 | 14.95 | 18.40 | 22.28 |
|---|
| 60 | – | – | – | 9.04 | 11.62 | 14.62 | 18.04 | 21.89 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.35 | 1.62 | 1.92 | 2.24 | 2.56 | 2.89 | 3.23 | 3.56 |
|---|
| 45 | 1.24 | 1.47 | 1.73 | 2.00 | 2.29 | 2.58 | 2.88 | 3.18 |
|---|
| 50 | 1.13 | 1.32 | 1.54 | 1.78 | 2.04 | 2.30 | 2.57 | 2.84 |
|---|
| 55 | 1.02 | 1.18 | 1.36 | 1.58 | 1.80 | 2.04 | 2.28 | 2.53 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.38 | 1.59 | 1.80 | 2.02 | 2.25 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.