Модель: IDE 43B04
Технические данные испарителя
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 9300 | 11400 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2×8 | 2×12 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 168 | ||
| Объём труб [dm³]: | 41,6 | ||
| Выход: | 4,5 | ||
| Масса [kg]: | 206 |
Технические данные вентиляторов
| Количество: | 3 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 990 | 1290 | |
| Сила тока [A]: | 1,59 | 2,37 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 2×25 |
Оттаивание (оттайка)
| Электрические [W]: | 15000 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 42 | 1 5/8″ | |
| Дюймы (GAS): | 2×25 | 2×1” |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 19.12 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |
| 6 | 22.94 | 25.18 | 25.18 | 25.18 |
| 7 | 26.77 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |
| 8 | 30.59 | 33.57 | 33.57 | 33.57 |
| 9 | 34.41 | 37.77 | 37.77 | 37.77 |
| 10 | 38.24 | 41.97 | 41.97 | 41.97 |
| 11 | 42.06 | 46.16 | 46.16 | 46.16 |
| 12 | 45.88 | 50.36 | 50.36 | 50.36 |
| 13 | 49.71 | 54.56 | 54.56 | 54.56 |
| 14 | 53.53 | 58.75 | 58.75 | 58.75 |
| 15 | 57.36 | 62.95 | 62.95 | 62.95 |
Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 16.58 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |
| 6 | 19.89 | 21.83 | 21.83 | 21.83 |
| 7 | 23.21 | 25.47 | 25.47 | 25.47 |
| 8 | 26.53 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
| 9 | 29.84 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |
| 10 | 33.16 | 36.39 | 36.39 | 36.39 |
| 11 | 36.47 | 40.03 | 40.03 | 40.03 |
| 12 | 39.79 | 43.67 | 43.67 | 43.67 |
| 13 | 43.10 | 47.31 | 47.31 | 47.31 |
| 14 | 46.42 | 50.95 | 50.95 | 50.95 |
| 15 | 49.73 | 54.59 | 54.59 | 54.59 |
ta – Температура в камере [ºC]
TD – Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
Размеры

| A | 1300 | mm |
| B | 814 | mm |
| C | – | mm |
| D | – | mm |
| E | 406 | mm |
| F | 400 | mm |
| G | 85 | mm |
| H | 243 | mm |
| L | 1594 | mm |
| M | 1449 | mm |
| N | 1290 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 490 | mm |
| R | 695 | mm |


Отзывы
Отзывов пока нет.