Π£ Π²Π°Ρ2 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
286 331.50 Π³ΡΠ½.
| ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ΅ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ | |
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 3100 | 3800 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 2×6 | 2×10 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 56 | ||
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 14,8 | ||
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 4,5 | ||
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 80 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 1 | ||
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 450 | ||
| ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ΅ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 330 | 430 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 0,53 | 0,79 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 2×25 |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅Β [W]: | 5040 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ (GAS) | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 16 | 5/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 35 | 1 3/8″ | |
| ΠΡΠΉΠΌΡ (GAS): | 2×25 | 2×1” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 6.42 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 6 | 7.71 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |
| 7 | 8.99 | 9.87 | 9.87 | 9.87 |
| 8 | 10.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
| 9 | 11.56 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |
| 10 | 12.85 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |
| 11 | 14.13 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |
| 12 | 15.42 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |
| 13 | 16.70 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |
| 14 | 17.99 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |
| 15 | 19.27 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 5.57 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
| 6 | 6.68 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |
| 7 | 7.80 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
| 8 | 8.91 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |
| 9 | 10.02 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 10 | 11.14 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |
| 11 | 12.25 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |
| 12 | 13.36 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
| 13 | 14.48 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |
| 14 | 15.59 | 17.11 | 17.11 | 17.11 |
| 15 | 16.71 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |

| A | 1300 | mm |
| B | 814 | mm |
| C | – | mm |
| D | – | mm |
| E | 406 | mm |
| F | 400 | mm |
| G | 85 | mm |
| H | 243 | mm |
| L | 1594 | mm |
| M | 1449 | mm |
| N | 1290 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 490 | mm |
| R | 695 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.