Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ΅ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ | |
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 3290 | 4000 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 2×7 | 2×11 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 42 | ||
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 11,1 | ||
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 4,5 | ||
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 80 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 1 | ||
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 450 | ||
| ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ΅ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 330 | 430 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 0,53 | 0,79 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 2×25 |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅Β [W]: | 5040 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ (GAS) | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 16 | 5/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 35 | 1 3/8″ | |
| ΠΡΠΉΠΌΡ (GAS): | 2×25 | 2×1” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 5.53 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| 6 | 6.63 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |
| 7 | 7.74 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |
| 8 | 8.85 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
| 9 | 9.95 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
| 10 | 11.06 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |
| 11 | 12.16 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |
| 12 | 13.27 | 14.56 | 14.56 | 14.56 |
| 13 | 14.37 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |
| 14 | 15.48 | 16.99 | 16.99 | 16.99 |
| 15 | 16.58 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 4.93 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
| 6 | 5.92 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 7 | 6.91 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
| 8 | 7.89 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |
| 9 | 8.88 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
| 10 | 9.87 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
| 11 | 10.85 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |
| 12 | 11.84 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 13 | 12.83 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |
| 14 | 13.81 | 15.16 | 15.16 | 15.16 |
| 15 | 14.80 | 16.24 | 16.24 | 16.24 |

| A | 1300 | mm |
| B | 814 | mm |
| C | – | mm |
| D | – | mm |
| E | 406 | mm |
| F | 400 | mm |
| G | 85 | mm |
| H | 243 | mm |
| L | 1594 | mm |
| M | 1449 | mm |
| N | 1290 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 490 | mm |
| R | 695 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.