У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 3350 | 4100 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2×9 | 2×12 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 27,5 | ||
| Объём труб [dm³]: | 14,8 | ||
| Выход: | 10 | ||
| Масса [kg]: | 80 |
| Количество: | 1 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 330 | 430 | |
| Сила тока [A]: | 0,53 | 0,79 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 2×25 |
| Электрические [W]: | 5040 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 16 | 5/8″ | |
| Выход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Дюймы (GAS): | 2×25 | 2×1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 |
| 5 | 4.16 | 4.16 | 4.20 |
| 6 | 4.99 | 4.99 | 5.04 |
| 7 | 5.82 | 5.82 | 5.89 |
| 8 | 6.65 | 6.65 | 6.73 |
| 9 | 7.48 | 7.48 | 7.57 |
| 10 | 8.32 | 8.32 | 8.41 |
| 11 | 9.15 | 9.15 | 9.25 |
| 12 | 9.98 | 9.98 | 10.09 |
| 13 | 10.81 | 10.81 | 10.93 |
| 14 | 11.64 | 11.64 | 11.77 |
| 15 | 12.47 | 12.47 | 12.61 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 |
| 5 | 3.61 | 3.61 | 3.65 |
| 6 | 4.34 | 4.34 | 4.39 |
| 7 | 5.06 | 5.06 | 5.12 |
| 8 | 5.78 | 5.78 | 5.85 |
| 9 | 6.51 | 6.51 | 6.58 |
| 10 | 7.23 | 7.23 | 7.31 |
| 11 | 7.95 | 7.95 | 8.04 |
| 12 | 8.67 | 8.67 | 8.77 |
| 13 | 9.40 | 9.40 | 9.50 |
| 14 | 10.12 | 10.12 | 10.23 |
| 15 | 10.84 | 10.84 | 10.96 |

| A | 1300 | mm |
| B | 814 | mm |
| C | – | mm |
| D | – | mm |
| E | 406 | mm |
| F | 400 | mm |
| G | 85 | mm |
| H | 243 | mm |
| L | 1594 | mm |
| M | 1449 | mm |
| N | 1290 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 490 | mm |
| R | 695 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.