Общие данные
| Хладагент: | R290 |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 14,2 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 2,4 |
| Масса [kg]: | 13,5 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 400 |
| Тип масла: | ISO VG 46 MINERAL |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSR |
| Мощность [KM]: | 1/2 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 19 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 3,59 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 12,68 |
Электрические характеристики
| Реле: | 3ARR3 3AP3, RVA 2E.. |
| Защитный элемент: | MRA38130, T0252/G. |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | 10/400 |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 8,1 | |
| Трубка нагнетания: | 8,2 | |
| Вентиль для сервиса: | 6,5 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R290 [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 494 | 643 | 820 | 1 023 | 1 254 | 1 512 | 1 798 | 2 111 |
|---|
| 45 | 463 | 601 | 767 | 959 | 1 180 | 1 427 | 1 702 | 2 004 |
|---|
| 50 | 432 | 559 | 714 | 896 | 1 105 | 1 341 | 1 605 | 1 897 |
|---|
| 55 | 400 | 517 | 661 | 832 | 1 030 | 1 256 | 1 509 | 1 789 |
|---|
| 60 | 369 | 475 | 608 | 768 | 956 | 1 171 | 1 413 | 1 682 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 385 | 430 | 473 | 514 | 552 | 588 | 621 | 652 |
|---|
| 45 | 387 | 434 | 478 | 521 | 561 | 598 | 634 | 666 |
|---|
| 50 | 388 | 437 | 484 | 528 | 570 | 609 | 646 | 681 |
|---|
| 55 | 390 | 441 | 489 | 535 | 579 | 620 | 659 | 695 |
|---|
| 60 | 392 | 444 | 494 | 542 | 588 | 631 | 671 | 709 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 2.00 | 2.20 | 2.38 | 2.56 | 2.73 | 2.89 | 3.04 | 3.18 |
|---|
| 45 | 2.00 | 2.21 | 2.41 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.13 | 3.29 |
|---|
| 50 | 2.00 | 2.23 | 2.44 | 2.65 | 2.85 | 3.04 | 3.22 | 3.39 |
|---|
| 55 | 2.00 | 2.24 | 2.48 | 2.70 | 2.91 | 3.12 | 3.32 | 3.50 |
|---|
| 60 | 2.00 | 2.26 | 2.51 | 2.75 | 2.98 | 3.20 | 3.41 | 3.61 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 20.82 | 26.62 | 33.88 | 42.60 | 52.78 | 64.42 | 77.52 | 92.07 |
|---|
| 45 | 19.77 | 25.49 | 32.66 | 41.29 | 51.39 | 62.94 | 75.95 | 90.42 |
|---|
| 50 | 18.72 | 24.35 | 31.44 | 39.99 | 49.99 | 61.46 | 74.38 | 88.77 |
|---|
| 55 | 17.67 | 23.21 | 30.22 | 38.68 | 48.60 | 59.98 | 72.82 | 87.12 |
|---|
| 60 | 16.62 | 22.08 | 28.99 | 37.37 | 47.20 | 58.49 | 71.25 | 85.46 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.28 | 1.50 | 1.73 | 1.99 | 2.27 | 2.57 | 2.89 | 3.24 |
|---|
| 45 | 1.20 | 1.39 | 1.60 | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.69 | 3.01 |
|---|
| 50 | 1.11 | 1.28 | 1.48 | 1.70 | 1.94 | 2.20 | 2.48 | 2.79 |
|---|
| 55 | 1.03 | 1.17 | 1.35 | 1.55 | 1.78 | 2.03 | 2.29 | 2.57 |
|---|
| 60 | 0.94 | 1.07 | 1.23 | 1.42 | 1.63 | 1.86 | 2.10 | 2.37 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.