Общие данные
| Хладагент: | R290 |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 8,9 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 1,5 |
| Масса [kg]: | 10,6 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 400 |
| Тип масла: | ISO VG 68 MINERAL |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 3/8 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 15,8 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 4,38 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 20,6 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 149, MTRP 48 |
| Защитный элемент: | MRA38139, T0269/G. |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 8,1 | |
| Трубка нагнетания: | 8,1 | |
| Вентиль для сервиса: | 6,5 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R290 [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 299 | 380 | 480 | 600 | 739 | 897 | 1 075 | 1 272 |
|---|
| 45 | 280 | 356 | 451 | 565 | 699 | 852 | 1 024 | 1 215 |
|---|
| 50 | 261 | 331 | 421 | 530 | 658 | 806 | 973 | 1 159 |
|---|
| 55 | 242 | 307 | 391 | 495 | 618 | 760 | 921 | 1 102 |
|---|
| 60 | 224 | 283 | 362 | 460 | 577 | 714 | 870 | 1 045 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 260 | 284 | 307 | 330 | 351 | 372 | 392 | 410 |
|---|
| 45 | 261 | 288 | 314 | 339 | 363 | 387 | 409 | 431 |
|---|
| 50 | 261 | 291 | 320 | 348 | 375 | 401 | 426 | 451 |
|---|
| 55 | 262 | 295 | 326 | 357 | 387 | 416 | 444 | 471 |
|---|
| 60 | 263 | 298 | 332 | 366 | 399 | 430 | 461 | 491 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.30 | 2.37 | 2.46 | 2.55 | 2.66 |
|---|
| 45 | 2.14 | 2.19 | 2.26 | 2.33 | 2.42 | 2.51 | 2.62 | 2.73 |
|---|
| 50 | 2.14 | 2.21 | 2.28 | 2.37 | 2.46 | 2.56 | 2.68 | 2.80 |
|---|
| 55 | 2.15 | 2.22 | 2.31 | 2.40 | 2.50 | 2.62 | 2.74 | 2.88 |
|---|
| 60 | 2.16 | 2.24 | 2.33 | 2.43 | 2.55 | 2.67 | 2.80 | 2.95 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 7.47 | 8.93 | 10.99 | 13.64 | 16.89 | 20.73 | 25.16 | 30.19 |
|---|
| 45 | 7.33 | 8.70 | 10.67 | 13.23 | 16.39 | 20.14 | 24.49 | 29.43 |
|---|
| 50 | 7.18 | 8.47 | 10.35 | 12.82 | 15.89 | 19.56 | 23.82 | 28.67 |
|---|
| 55 | 7.03 | 8.23 | 10.03 | 12.42 | 15.40 | 18.98 | 23.15 | 27.91 |
|---|
| 60 | 6.89 | 8.00 | 9.71 | 12.01 | 14.90 | 18.39 | 22.48 | 27.15 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.15 | 1.34 | 1.56 | 1.82 | 2.10 | 2.41 | 2.75 | 3.10 |
|---|
| 45 | 1.07 | 1.24 | 1.44 | 1.67 | 1.92 | 2.20 | 2.50 | 2.82 |
|---|
| 50 | 1.00 | 1.14 | 1.32 | 1.52 | 1.75 | 2.01 | 2.28 | 2.57 |
|---|
| 55 | 0.92 | 1.04 | 1.20 | 1.39 | 1.60 | 1.83 | 2.08 | 2.34 |
|---|
| 60 | 0.85 | 0.95 | 1.09 | 1.26 | 1.45 | 1.66 | 1.89 | 2.13 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.