Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 30 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 5,1 |
| Масса [kg]: | 22,7 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 887 |
| Тип масла: | ISO VG 46 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSR |
| Мощность [KM]: | 7/8 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 198-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 29 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 2,04 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 8,06 |
Электрические характеристики
| Реле: | 3ARR3 3AV3, RVA 2L.. |
| Защитный элемент: | MRA38088, T0419 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | 16/400 |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 12,7 | |
| Трубка нагнетания: | 9,6 | |
| Вентиль для сервиса: | 8 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 539 | 807 | 1 137 | 1 527 | 1 978 | 2 490 | 3 063 | 3 697 |
|---|
| 45 | 465 | 712 | 1 020 | 1 388 | 1 818 | 2 308 | 2 859 | 3 472 |
|---|
| 50 | 391 | 617 | 903 | 1 250 | 1 658 | 2 126 | 2 656 | 3 246 |
|---|
| 55 | 318 | 521 | 786 | 1 111 | 1 497 | 1 944 | 2 452 | 3 021 |
|---|
| 60 | – | – | – | 972 | 1 337 | 1 762 | 2 248 | 2 795 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 440 | 522 | 602 | 678 | 752 | 823 | 891 | 956 |
|---|
| 45 | 420 | 515 | 606 | 695 | 782 | 865 | 946 | 1 023 |
|---|
| 50 | 400 | 507 | 611 | 713 | 811 | 907 | 1 000 | 1 090 |
|---|
| 55 | 380 | 499 | 616 | 730 | 841 | 949 | 1 055 | 1 157 |
|---|
| 60 | – | – | – | 747 | 871 | 991 | 1 109 | 1 224 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 2.60 | 2.97 | 3.33 | 3.68 | 4.02 | 4.34 | 4.66 | 4.97 |
|---|
| 45 | 2.53 | 2.95 | 3.36 | 3.75 | 4.14 | 4.51 | 4.87 | 5.23 |
|---|
| 50 | 2.47 | 2.93 | 3.38 | 3.83 | 4.26 | 4.68 | 5.09 | 5.49 |
|---|
| 55 | 2.40 | 2.91 | 3.41 | 3.90 | 4.38 | 4.85 | 5.30 | 5.75 |
|---|
| 60 | – | – | – | 3.97 | 4.50 | 5.01 | 5.52 | 6.01 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 10.03 | 15.12 | 21.29 | 28.56 | 36.91 | 46.36 | 56.89 | 68.50 |
|---|
| 45 | 8.79 | 13.75 | 19.81 | 26.95 | 35.18 | 44.50 | 54.90 | 66.40 |
|---|
| 50 | 7.55 | 12.39 | 18.32 | 25.34 | 33.44 | 42.64 | 52.92 | 64.29 |
|---|
| 55 | 6.31 | 11.03 | 16.83 | 23.73 | 31.71 | 40.78 | 50.93 | 62.18 |
|---|
| 60 | – | – | – | 22.12 | 29.97 | 38.92 | 48.95 | 60.07 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.22 | 1.55 | 1.89 | 2.25 | 2.63 | 3.03 | 3.44 | 3.87 |
|---|
| 45 | 1.11 | 1.38 | 1.68 | 2.00 | 2.33 | 2.67 | 3.02 | 3.39 |
|---|
| 50 | 0.98 | 1.22 | 1.48 | 1.75 | 2.04 | 2.34 | 2.66 | 2.98 |
|---|
| 55 | 0.84 | 1.04 | 1.28 | 1.52 | 1.78 | 2.05 | 2.33 | 2.61 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.30 | 1.54 | 1.78 | 2.03 | 2.28 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.