| МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА | |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 61.7 |
| Диам./Ход поршня, мм | 63.5/56.0 |
| Длина/ширина, мм | 638/501 |
| Высота, мм | 452 |
| Вес нетто, кг | 177 |
| Диам.всас.патрубка, “ | 1 5/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, “ | 1 1/8 |
| Кол-во масла, л. | 3.3 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 381 x 305 (18.0) |
| звук.давление на 1м (низк.темп.), Дб | 70 |
| звук.давление на 1 м (ср.темп.), Дб | 68 |
| звук.энергия (низк.темп.), Дб | 81 |
| звук.энергия (ср.темп.), Дб | 79 |
| звук.энергия с кожухом (низк.темп.), Дб | 69 |
| звук.энергия с кожухом (ср.темп.), Дб | 67 |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V – 3~ – 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 30.8 |
| Ток при заклин. роторе, А | 105 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| монтажные опоры | пружина |
| модуль диагностики CoreSense | защита эл.двиг.,темп.нагнет, давл.масла; диагн. и замеры энерго |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Регулятор произв-сти | Ступенч. регулир. произв. 50% |
| Подогреватель картера | Внутр. 100Вт |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Обратный клапан (NRV) | Для работы с разгруженный пуском |
| Затухание шума | Шумозащитный кожух |
| Инвертор | Control Techniques SK 3403 |
| монтажные опоры | резина |
| Бренд |
|---|
Производительность
Показатели производительности
- Хладагент: R404A
- Перегрев всас. газа 20,0°C
- Переохлаждение жидкости = 0,0K
| Холодопр. kW | ||||||||||||
| Конденс. °C | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 |
| 10 | 11,95 | 15,85 | 20,7 | 26,5 | 33,5 | 41,8 | 51,5 | 62,7 | ||||
| 20 | 9,93 | 13,6 | 18,1 | 23,4 | 29,8 | 37,3 | 46,1 | 56,2 | 67,9 | 81,1 | 96,2 | |
| 30 | 11,2 | 15,3 | 20,1 | 25,8 | 32,5 | 40,3 | 49,3 | 59,7 | 71,6 | 85,1 | 91 | |
| 40 | 12,4 | 16,65 | 21,6 | 27,5 | 34,3 | 42,2 | 51,3 | 61,7 | 73,6 | 78,8 | ||
| 45 | 10,9 | 14,85 | 19,45 | 24,9 | 31,1 | 38,5 | 46,9 | 56,6 | 67,7 | 72,6 | ||
| 50 | 13,05 | 17,3 | 22,2 | 28 | 34,7 | 42,5 | 51,4 | 61,7 | 66,2 | |||
| 55 | 11,2 | 15,05 | 19,55 | 24,8 | 30,9 | 38 | 46,2 | 55,7 | 59,8 | |||
| 60 | 12,85 | 16,85 | 21,6 | 27 | 33,5 | 40,9 | 49,5 | |||||
| 62 | 11,95 | 15,8 | 20,3 | 25,5 | 31,6 | 38,8 | ||||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 5,78 | 6,58 | 7,33 | 7,98 | 8,51 | 8,86 | 9 | 8,89 | ||||
| 20 | 6,07 | 7,07 | 8,05 | 8,98 | 9,81 | 10,5 | 11 | 11,3 | 11,35 | 11,1 | 10,45 | |
| 30 | 7,25 | 8,48 | 9,68 | 10,8 | 11,85 | 12,75 | 13,45 | 13,95 | 14,15 | 14,1 | 13,95 | |
| 40 | 8,61 | 10,1 | 11,55 | 12,95 | 14,25 | 15,35 | 16,3 | 17,05 | 17,5 | 17,55 | ||
| 45 | 8,58 | 10,2 | 11,85 | 13,4 | 14,9 | 16,25 | 17,4 | 18,4 | 19,1 | 19,3 | ||
| 50 | 10,25 | 12,05 | 13,8 | 15,5 | 17,05 | 18,45 | 19,7 | 20,7 | 21 | |||
| 55 | 10,25 | 12,2 | 14,15 | 16,05 | 17,8 | 19,45 | 20,9 | 22,2 | 22,6 | |||
| 60 | 12,3 | 14,45 | 16,5 | 18,55 | 20,4 | 22,1 | 23,7 | |||||
| 62 | 12,35 | 14,55 | 16,7 | 18,8 | 20,8 | 22,6 | ||||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 18,13 | 18,75 | 19,39 | 20 | 20,51 | 20,86 | 21,01 | 20,89 | ||||
| 20 | 18,38 | 19,24 | 20,15 | 21,06 | 21,91 | 22,64 | 23,2 | 23,53 | 23,56 | 23,25 | 22,53 | |
| 30 | 19,34 | 20,6 | 21,88 | 23,14 | 24,31 | 25,34 | 26,18 | 26,76 | 27,03 | 26,93 | 26,78 | |
| 40 | 20,64 | 22,36 | 24,09 | 25,77 | 27,35 | 28,77 | 29,96 | 30,88 | 31,47 | 31,59 | ||
| 45 | 20,48 | 22,45 | 24,44 | 26,4 | 28,28 | 30,01 | 31,54 | 32,8 | 33,76 | 34,03 | ||
| 50 | 22,42 | 24,69 | 26,95 | 29,14 | 31,2 | 33,08 | 34,71 | 36,05 | 36,48 | |||
| 55 | 22,26 | 24,83 | 27,4 | 29,92 | 32,33 | 34,58 | 36,59 | 38,33 | 38,93 | |||
| 60 | 24,85 | 27,75 | 30,62 | 33,39 | 36,02 | 38,43 | 40,59 | |||||
| 62 | 24,82 | 27,86 | 30,87 | 33,79 | 36,58 | 39,16 | ||||||
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.