| МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА | |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 71.4 |
| Диам./Ход поршня, мм | 68.3/56.0 |
| Длина/ширина, мм | 638/501 |
| Высота, мм | 452 |
| Вес нетто, кг | 180 |
| Диам.всас.патрубка, “ | 1 5/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, “ | 1 1/8 |
| Кол-во масла, л. | 3.3 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 381 x 305 (18.0) |
| звук.давление на 1м (низк.темп.), Дб | 71 |
| звук.давление на 1 м (ср.темп.), Дб | 69 |
| звук.энергия (низк.темп.), Дб | 82 |
| звук.энергия (ср.темп.), Дб | 80 |
| звук.энергия с кожухом (низк.темп.), Дб | 70 |
| звук.энергия с кожухом (ср.темп.), Дб | 68 |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V – 3~ – 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 35.4 |
| Ток при заклин. роторе, А | 156 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| монтажные опоры | пружина |
| модуль диагностики CoreSense | защита эл.двиг.,темп.нагнет, давл.масла; диагн. и замеры энерго |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Регулятор произв-сти | Ступенч. регулир. произв. 50% |
| Подогреватель картера | Внутр. 100Вт |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Обратный клапан (NRV) | Для работы с разгруженный пуском |
| Затухание шума | Шумозащитный кожух |
| Инвертор | Control Techniques SK 4401 |
| монтажные опоры | резина |
| Бренд |
|---|
Производительность
Показатели производительности
- Хладагент: R404A
- Перегрев всас. газа 20,0°C
- Переохлаждение жидкости = 0,0K
| Холодопр. kW | ||||||||||
| Конденс. °C | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 5 | 9,54 | 12,9 | 17,15 | 22,4 | 28,8 | 36,4 | 45,3 | |||
| 10 | 8,84 | 12,05 | 16,1 | 21,1 | 27,2 | 34,3 | 42,8 | 52,5 | 63,8 | |
| 20 | 7,42 | 10,4 | 14,05 | 18,55 | 23,9 | 30,3 | 37,8 | 46,5 | 56,5 | 67,9 |
| 30 | 12 | 15,95 | 20,7 | 26,3 | 32,8 | 40,5 | 49,2 | 59,3 | ||
| 40 | 13,3 | 17,4 | 22,2 | 27,9 | 34,4 | 42 | 50,8 | |||
| 50 | 14,05 | 18,1 | 22,9 | 28,4 | 34,8 | 42,2 | ||||
| 55 | 12,35 | 16,05 | 20,3 | 25,3 | 31,2 | 37,9 | ||||
| 60 | 13,95 | 17,8 | 22,3 | 27,5 | ||||||
| 62 | 13,1 | 16,75 | 21,1 | 26,1 | ||||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||
| -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |
| 5 | 4,68 | 5,46 | 6,2 | 6,87 | 7,4 | 7,74 | 7,85 | |||
| 10 | 4,81 | 5,67 | 6,53 | 7,33 | 8,02 | 8,55 | 8,88 | 8,94 | 8,7 | |
| 20 | 4,99 | 5,99 | 7,04 | 8,08 | 9,06 | 9,94 | 10,65 | 11,2 | 11,45 | 11,4 |
| 30 | 7,39 | 8,63 | 9,87 | 11,05 | 12,15 | 13,05 | 13,8 | 14,25 | ||
| 40 | 9,02 | 10,5 | 11,95 | 13,3 | 14,6 | 15,75 | 16,7 | |||
| 50 | 10,9 | 12,6 | 14,25 | 15,9 | 17,4 | 18,8 | ||||
| 55 | 11,05 | 12,85 | 14,65 | 16,4 | 18,1 | 19,7 | ||||
| 60 | 13,05 | 15 | 16,9 | 18,75 | ||||||
| 62 | 13,15 | 15,1 | 17,05 | 19 | ||||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
| -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |
| 5 | 13,22 | 13,91 | 14,6 | 15,24 | 15,77 | 16,13 | 16,28 | |||
| 10 | 13,32 | 14,11 | 14,93 | 15,73 | 16,45 | 17,03 | 17,44 | 17,6 | 17,46 | |
| 20 | 13,47 | 14,43 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 18,72 | 19,63 | 20,36 | 20,85 | 21,06 |
| 30 | 15,92 | 17,32 | 18,77 | 20,22 | 21,61 | 22,89 | 24,01 | 24,89 | ||
| 40 | 17,83 | 19,63 | 21,49 | 23,36 | 25,17 | 26,89 | 28,44 | |||
| 50 | 20,23 | 22,48 | 24,81 | 27,16 | 29,46 | 31,67 | ||||
| 55 | 20,42 | 22,87 | 25,42 | 28,02 | 30,61 | 33,14 | ||||
| 60 | 23,17 | 25,94 | 28,8 | 31,67 | ||||||
| 62 | 23,26 | 26,12 | 29,08 | 32,07 | ||||||
| Холодопр. kW | ||||||||||
| Конденс. °C | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 5 | 9,54 | 12,9 | 17,15 | 22,4 | 28,8 | 36,4 | 45,3 | |||
| 10 | 8,84 | 12,05 | 16,1 | 21,1 | 27,2 | 34,3 | 42,8 | 52,5 | 63,8 | |
| 20 | 7,42 | 10,4 | 14,05 | 18,55 | 23,9 | 30,3 | 37,8 | 46,5 | 56,5 | 67,9 |
| 30 | 12 | 15,95 | 20,7 | 26,3 | 32,8 | 40,5 | 49,2 | 59,3 | ||
| 40 | 13,3 | 17,4 | 22,2 | 27,9 | 34,4 | 42 | 50,8 | |||
| 50 | 14,05 | 18,1 | 22,9 | 28,4 | 34,8 | 42,2 | ||||
| 55 | 12,35 | 16,05 | 20,3 | 25,3 | 31,2 | 37,9 | ||||
| 60 | 13,95 | 17,8 | 22,3 | 27,5 | ||||||
| 62 | 13,1 | 16,75 | 21,1 | 26,1 | ||||||
| -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |
| 5 | 4,68 | 5,46 | 6,2 | 6,87 | 7,4 | 7,74 | 7,85 | |||
| 10 | 4,81 | 5,67 | 6,53 | 7,33 | 8,02 | 8,55 | 8,88 | 8,94 | 8,7 | |
| 20 | 4,99 | 5,99 | 7,04 | 8,08 | 9,06 | 9,94 | 10,65 | 11,2 | 11,45 | 11,4 |
| 30 | 7,39 | 8,63 | 9,87 | 11,05 | 12,15 | 13,05 | 13,8 | 14,25 | ||
| 40 | 9,02 | 10,5 | 11,95 | 13,3 | 14,6 | 15,75 | 16,7 | |||
| 50 | 10,9 | 12,6 | 14,25 | 15,9 | 17,4 | 18,8 | ||||
| 55 | 11,05 | 12,85 | 14,65 | 16,4 | 18,1 | 19,7 | ||||
| 60 | 13,05 | 15 | 16,9 | 18,75 | ||||||
| 62 | 13,15 | 15,1 | 17,05 | 19 | ||||||
| -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |
| 5 | 13,22 | 13,91 | 14,6 | 15,24 | 15,77 | 16,13 | 16,28 | |||
| 10 | 13,32 | 14,11 | 14,93 | 15,73 | 16,45 | 17,03 | 17,44 | 17,6 | 17,46 | |
| 20 | 13,47 | 14,43 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 18,72 | 19,63 | 20,36 | 20,85 | 21,06 |
| 30 | 15,92 | 17,32 | 18,77 | 20,22 | 21,61 | 22,89 | 24,01 | 24,89 | ||
| 40 | 17,83 | 19,63 | 21,49 | 23,36 | 25,17 | 26,89 | 28,44 | |||
| 50 | 20,23 | 22,48 | 24,81 | 27,16 | 29,46 | 31,67 | ||||
| 55 | 20,42 | 22,87 | 25,42 | 28,02 | 30,61 | 33,14 | ||||
| 60 | 23,17 | 25,94 | 28,8 | 31,67 | ||||||
| 62 | 23,26 | 26,12 | 29,08 | 32,07 | ||||||
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.