| МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА | |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 87.7 |
| Диам./Ход поршня, мм | 75.7/56.0 |
| Длина/ширина, мм | 657/501 |
| Высота, мм | 452 |
| Вес нетто, кг | 183 |
| Диам.всас.патрубка, “ | 2 1/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, “ | 1 3/8 |
| Кол-во масла, л. | 3.3 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 381 x 305 (18.0) |
| звук.давление на 1м (низк.темп.), Дб | 73 |
| звук.давление на 1 м (ср.темп.), Дб | 71 |
| звук.энергия (низк.темп.), Дб | 84 |
| звук.энергия (ср.темп.), Дб | 82 |
| звук.энергия с кожухом (низк.темп.), Дб | 72 |
| звук.энергия с кожухом (ср.темп.), Дб | 70 |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V – 3~ – 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 44.5 |
| Ток при заклин. роторе, А | 175 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| монтажные опоры | пружина |
| модуль диагностики CoreSense | защита эл.двиг.,темп.нагнет, давл.масла; диагн. и замеры энерго |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Регулятор произв-сти | Ступенч. регулир. произв. 50% |
| Подогреватель картера | Внутр. 100Вт |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Обратный клапан (NRV) | Для работы с разгруженный пуском |
| Затухание шума | Шумозащитный кожух |
| Инвертор | Control Techniques SK 4401 |
| монтажные опоры | резина |
| Бренд |
|---|
Производительность
Показатели производительности
- Хладагент: R404A
- Перегрев всас. газа 20,0°C
- Переохлаждение жидкости = 0,0K
| Холодопр. kW | ||||||||||
| Конденс. °C | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 5 | 12,55 | 16,5 | 21,5 | 27,7 | 35 | 43,8 | 54,1 | |||
| 10 | 11,7 | 15,6 | 20,4 | 26,3 | 33,4 | 41,8 | 51,6 | 63 | 76 | |
| 20 | 9,97 | 13,6 | 18,05 | 23,4 | 29,8 | 37,4 | 46,3 | 56,6 | 68,5 | 82 |
| 30 | 15,45 | 20,3 | 26 | 32,7 | 40,7 | 49,9 | 60,5 | 72,6 | ||
| 40 | 16,95 | 21,9 | 27,8 | 34,7 | 42,7 | 52 | 62,7 | |||
| 50 | 17,65 | 22,6 | 28,4 | 35,2 | 43,2 | 52,4 | ||||
| 55 | 15,45 | 19,9 | 25,2 | 31,4 | 38,7 | 47,1 | ||||
| 60 | 17,2 | 21,9 | 27,5 | 34,1 | ||||||
| 62 | 16,15 | 20,6 | 25,9 | 32,2 | ||||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||
| -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |
| 5 | 5,95 | 6,83 | 7,68 | 8,46 | 9,13 | 9,63 | 9,93 | |||
| 10 | 6,13 | 7,12 | 8,09 | 9,01 | 9,83 | 10,5 | 11 | 11,3 | 11,3 | |
| 20 | 6,43 | 7,61 | 8,82 | 10 | 11,15 | 12,2 | 13,05 | 13,75 | 14,25 | 14,45 |
| 30 | 9,37 | 10,85 | 12,3 | 13,65 | 14,95 | 16,05 | 17 | 17,7 | ||
| 40 | 11,45 | 13,2 | 14,9 | 16,55 | 18,1 | 19,5 | 20,7 | |||
| 50 | 13,75 | 15,85 | 17,85 | 19,8 | 21,7 | 23,4 | ||||
| 55 | 13,9 | 16,15 | 18,35 | 20,5 | 22,6 | 24,5 | ||||
| 60 | 16,4 | 18,8 | 21,2 | 23,4 | ||||||
| 62 | 16,45 | 18,9 | 21,4 | 23,8 | ||||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
| -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |
| 5 | 15,78 | 16,61 | 17,5 | 18,38 | 19,18 | 19,83 | 20,26 | |||
| 10 | 15,93 | 16,88 | 17,91 | 18,96 | 19,95 | 20,82 | 21,51 | 21,93 | 22,03 | |
| 20 | 16,22 | 17,42 | 18,75 | 20,16 | 21,57 | 22,91 | 24,12 | 25,13 | 25,87 | 26,27 |
| 30 | 19,47 | 21,26 | 23,12 | 24,96 | 26,73 | 28,35 | 29,76 | 30,88 | ||
| 40 | 22,09 | 24,41 | 26,79 | 29,14 | 31,4 | 33,51 | 35,39 | |||
| 50 | 25,27 | 28,2 | 31,16 | 34,1 | 36,93 | 39,59 | ||||
| 55 | 25,47 | 28,69 | 31,97 | 35,25 | 38,46 | 41,52 | ||||
| 60 | 29,01 | 32,61 | 36,25 | 39,83 | ||||||
| 62 | 29,08 | 32,82 | 36,59 | 40,33 | ||||||
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.