Тип: Холодильные агрегаты оборудованы воздушным конденсатором и поршневым полугерметичным компрессором
Производитель: Copeland
Серия: DK
Модель: B8-KM-7X
Технические данные агрегата
| | |
| Компрессор: | DKM-7 X | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 3,1 | |
| Масса [kg]: | 68 | |
| Тип кожуха: | B/D | |
Технические данные конденсатора
| | |
| Модель: | B8 | |
| Поток воздуха [m³/s]: | 0,36 | |
| Модели вентиляторов: | 71 | |
| Сила тока вентиляторов [A]: | 0,44 | |
Присоединения
| | | |
| Милиметры (мм) | Дюймы | |
| Всасываемый трубопровод: | | 1/2” | |
| Жидкостный трубопровод: | | 1/2” |
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| ta te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12.5 |
| 27 | 0.25 | 0.40 | 0.58 | 0.79 | 1.03 | 1.32 | 1.64 | 2.01 | 2.42 | 2.87 | 3.35 | 3.60 | 3.90 | 4.20 |
| 32 | 0.20 | 0.34 | 0.51 | 0.71 | 0.94 | 1.21 | 1.52 | 1.87 | 2.25 | 2.68 | 3.15 | 3.35 | 3.70 | 3.95 |
| 38 | – | 0.27 | 0.43 | 0.62 | 0.84 | 1.09 | 1.38 | 1.70 | 2.06 | 2.47 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 3.65 |
| 43 | – | – | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.99 | 1.26 | 1.57 | 1.91 | 2.29 | 2.71 | 2.89 | 3.20 | 3.45 |
| 46 | – | – | 0.33 | 0.50 | 0.70 | 0.93 | 1.19 | 1.49 | 1.82 | 2.19 | 2.60 | 2.77 | 3.05 | 3.30 |
| 49 | – | – | 0.29 | 0.46 | 0.66 | 0.88 | 1.13 | 1.41 | 1.73 | 2.09 | 2.48 | 2.65 | – | – |
Потребление мощности [кВт]
| ta te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12.5 |
| 27 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.13 |
| 32 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 1.02 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.22 |
| 38 | – | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.21 | 1.27 | 1.32 |
| 43 | – | – | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.78 | 0.86 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | 1.24 | 1.28 | 1.34 | 1.40 |
| 46 | – | – | 0.52 | 0.61 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.97 | 1.06 | 1.17 | 1.27 | 1.32 | 1.39 | 1.45 |
| 49 | – | – | 0.51 | 0.60 | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 0.98 | 1.09 | 1.19 | 1.31 | 1.36 | – | – |
Условия испытания: 20 ºC Температура всасываемого газа
te – Температура кипения [ºC]
ta – Температура окружающей среды [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.