Тип: Холодильные агрегаты оборудованы воздушным конденсатором и поршневым полугерметичным компрессором
Производитель: Copeland
Серия: DK
Модель: B8-KJ-100
Технические данные агрегата
| | |
| Компрессор: | DKJ-100 | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 3,1 | |
| Масса [kg]: | 68 | |
| Тип кожуха: | B/D | |
Технические данные конденсатора
| | |
| Модель: | B8 | |
| Поток воздуха [m³/s]: | 0,36 | |
| Модели вентиляторов: | 71 | |
| Сила тока вентиляторов [A]: | 0,44 | |
Присоединения
| | | |
| Милиметры (мм) | Дюймы | |
| Всасываемый трубопровод: | | 5/8” | |
| Жидкостный трубопровод: | | 1/2” |
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12.5 |
| 27 | 0.58 | 0.79 | 1.05 | 1.36 | 1.72 | 2.14 | 2.60 | 3.10 | 3.70 | 4.30 | 4.55 | 4.95 | 5.30 |
| 32 | 0.52 | 0.72 | 0.96 | 1.26 | 1.60 | 1.99 | 2.44 | 2.95 | 3.45 | 4.05 | 4.30 | 4.65 | 5.00 |
| 38 | 0.45 | 0.64 | 0.86 | 1.14 | 1.46 | 1.82 | 2.24 | 2.69 | 3.20 | 3.75 | 3.95 | 4.30 | 4.65 |
| 43 | 0.39 | 0.57 | 0.78 | 1.04 | 1.34 | 1.68 | 2.07 | 2.51 | 3.00 | 3.50 | 3.70 | – | – |
| 46 | 0.36 | 0.53 | 0.73 | 0.98 | 1.27 | 1.60 | 1.98 | 2.39 | 2.85 | – | – | – | – |
| 49 | – | 0.48 | 0.68 | 0.92 | 1.20 | 1.52 | 1.88 | 2.28 | – | – | – | – | – |
Потребление мощности [кВт]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12.5 |
| 27 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.19 | 1.29 | 1.39 | 1.43 | 1.49 | 1.54 |
| 32 | 0.60 | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.26 | 1.36 | 1.47 | 1.52 | 1.59 | 1.65 |
| 38 | 0.60 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.09 | 1.21 | 1.32 | 1.44 | 1.57 | 1.62 | 1.70 | 1.77 |
| 43 | 0.59 | 0.68 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.51 | 1.65 | 1.70 | – | – |
| 46 | 0.59 | 0.68 | 0.78 | 0.90 | 1.01 | 1.14 | 1.27 | 1.40 | 1.54 | – | – | – | – |
| 49 | – | 0.68 | 0.78 | 0.90 | 1.02 | 1.15 | 1.28 | 1.43 | – | – | – | – | – |
Условия испытания: 20 ºC Температура всасываемого газа
te – Температура кипения [ºC]
ta – Температура окружающей среды [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.