Тип: Холодильные агрегаты оборудованы воздушным конденсатором и поршневым полугерметичным компрессором
Производитель: Copeland
Серия: DK
Модель: D8-KSJ-15X
Технические данные агрегата
| | |
| Компрессор: | DKSJ-15 X | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 3,7 | |
| Масса [kg]: | 72 | |
| Тип кожуха: | B/D | |
Технические данные конденсатора
| | |
| Модель: | D8 | |
| Поток воздуха [m³/s]: | 0,43 | |
| Модели вентиляторов: | 121 | |
| Сила тока вентиляторов [A]: | 0,54 | |
Присоединения
| | | |
| Милиметры (мм) | Дюймы | |
| Всасываемый трубопровод: | | 5/8” | |
| Жидкостный трубопровод: | | 1/2” | |
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12.5 |
| 27 | – | 1.08 | 1.41 | 1.81 | 2.28 | 2.82 | 3.40 | 4.05 | 4.80 | 5.55 | 5.85 | 6.35 | 6.75 |
| 32 | 0.75 | 1.00 | 1.31 | 1.69 | 2.13 | 2.64 | 3.20 | 3.85 | 4.50 | 5.20 | 5.55 | 6.00 | – |
| 38 | 0.67 | 0.89 | 1.18 | 1.54 | 1.95 | 2.43 | 2.95 | 3.55 | 4.15 | 4.85 | – | – | – |
| 43 | 0.60 | 0.81 | 1.08 | 1.42 | 1.81 | 2.26 | 2.75 | 3.30 | 3.90 | – | – | – | – |
| 46 | 0.56 | 0.76 | 1.03 | 1.35 | 1.72 | 2.15 | 2.63 | 3.15 | – | – | – | – | – |
| 49 | 0.52 | 0.71 | 0.97 | 1.27 | 1.64 | 2.05 | 2.51 | 3.05 | – | – | – | – | – |
Потребление мощности [кВт]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 12.5 |
| 27 | – | 0.89 | 0.99 | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.57 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.75 |
| 32 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.11 | 1.23 | 1.34 | 1.45 | 1.56 | 1.67 | 1.76 | 1.80 | 1.85 | – |
| 38 | 0.80 | 0.90 | 1.02 | 1.14 | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.66 | 1.78 | 1.89 | – | – | – |
| 43 | 0.79 | 0.90 | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.45 | 1.59 | 1.73 | 1.86 | – | – | – | – |
| 46 | 0.78 | 0.90 | 1.03 | 1.17 | 1.32 | 1.47 | 1.62 | 1.77 | – | – | – | – | – |
| 49 | 0.77 | 0.90 | 1.03 | 1.18 | 1.33 | 1.49 | 1.65 | 1.81 | – | – | – | – | – |
Условия испытания: 20 ºC Температура всасываемого газа
te – Температура кипения [ºC]
ta – Температура окружающей среды [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.