| Бренд |
|---|
Технические характеристики
Технические данные
Компрессор: | VLZ035 |
Объём ресивера жидкости [dm³]: | 6,2 |
Масса брутто [kg]: | 151 |
Масса нетто [kg]: | 125 |
Питание [V/~/Hz]: | 400/3/50 |
Технические данные вентиляторов
Поток воздуха [m³/h]: | 5200 |
Количество вентиляторов: | 1 |
Диаметр вентиляторов [mm]: | 500 |
Питание [V/~/Hz]: | 230/1/50 |
Присоединения
Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
Всасывающий трубопровод: | – | 3/4″ |
Жидкостный трубопровод: | – | 5/8″ |
Эксплуатационные характеристики
Производительность для R404A
Холодопроизводительность 30 Hz [W]
ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
27 | 1940 | 2420 | 2980 | 3650 | 4410 |
32 | 1830 | 2260 | 2780 | 3390 | 4100 |
38 | – | – | – | – | – |
43 | – | – | – | – | – |
Холодопроизводительность 50 Hz [W]
ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
27 | 3360 | 4190 | 5130 | 6200 | 7400 |
32 | 3140 | 3920 | 4810 | 5820 | 6950 |
38 | 2870 | 3600 | 4420 | 5350 | 6390 |
43 | 2640 | 3310 | 4080 | 4950 | 5920 |
Холодопроизводительность 75 Hz [W]
ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
27 | 4990 | 6190 | 7550 | 9070 | 10750 |
32 | 4640 | 5790 | 7070 | 8500 | 10080 |
38 | 4200 | 5270 | 6470 | 7790 | 9260 |
43 | 3810 | 4820 | 5940 | 7180 | 8550 |
Холодопроизводительность 100 Hz [W]
ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
27 | 6450 | 7970 | 9670 | 11550 | 13630 |
32 | 6000 | 7430 | 9030 | 10800 | 12750 |
38 | 5420 | 6760 | 8230 | 9860 | 11660 |
43 | 4920 | 6170 | 7540 | 9050 | 10720 |
Условия испытания: перегрев: 10 K, переохлаждение: 0 K
ta – Температура окружающей среды [ºC]
te – Температура испарения [ºC]



Отзывы
Отзывов пока нет.