| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Модель агрегата | OP-MSHM018 |
| Код напряжения | G |
| Модель компрессора | SC18MLX |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 63 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 32 |
| Тип конденсатора | A7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 2200 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 0.4 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 365 |
| Объём ресивера (л.) | 1.3 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -10/+32 ºС | 910 |
| Потребляемая мощность (Вт) при +5/+32 ºС | 1120 |
| Корпус | B1 |
| Высота, мм. | 680 |
| Ширина, мм. | 950 |
| Глубина, мм. | 443 |
| Линия всасывания | 3/8″ |
| Жидкостная линия | 3/8″ |
| Масса (брутто), кг. | 53 |
| Масса (нетто), кг. | 41 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 23.6 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 6.1 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 1.28 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.32 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 25 |
Код напряжения:
- E — компрессор 400В/3 фазы/50 Гц, вентилятор 230В/1 фаза/50 Гц
- G — компрессор 230В/1 фаза/50 Гц, вентилятор 230В/1 фаза/50 Гц
- Модели компрессора типа MLZ предоставляют собой спиральные компрессоры
- LRA(ток с блокированным ротором)
- MCC(максимальный постоянный рабочий ток)
Эксплуатационные характеристики
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 1010 | 1280 | 1590 | 1970 | 2410 | 2920 | – |
| 32 | 900 | 1140 | 1440 | 1790 | 2200 | 2670 | – |
| 38 | 770 | 990 | 1250 | 1560 | 1930 | 2370 | – |
| 43 | – | 860 | 1090 | 1370 | 1710 | – | – |
- Холодопроизводительностьуказана для изделий с 3-фазным компрессором.
- Мощность однофазных версий находится в пределах +/-1% от данного значения
- Условия испытаний:
- Перегрев 10K
- Переохлаждение 0K



Отзывы
Отзывов пока нет.