| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Модель агрегата | OP-LSHM067 |
| Код напряжения | E |
| Модель компрессора | LLZ013 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 71 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 40 |
| Тип конденсатора | G7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 5200 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 1.8 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 500 |
| Объём ресивера (л.) | 6.2 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -25/+32 ºС | 2850 |
| Корпус | B3 |
| Высота, мм. | 830 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 3/4″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 90 |
| Масса (нетто), кг. | 73 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 62 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 12 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 4.59 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.97 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 130 |
Код напряжения:
- E — компрессор 400В/3 фазы/50 Гц, вентилятор 230В/1 фаза/50 Гц
- G — компрессор 230В/1 фаза/50 Гц, вентилятор 230В/1 фаза/50 Гц
- Модели компрессора типа MLZ предоставляют собой спиральные компрессоры
- LRA(ток с блокированным ротором)
- MCC(максимальный постоянный рабочий ток)
Эксплуатационные характеристики
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | |||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |
| 27 | 2200 | 2850 | 3550 | 4450 | 5400 | 6550 | 7850 |
| 32 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 | 5000 | 6050 | 7250 |
| 38 | 1800 | 2350 | 2950 | 3700 | 4500 | 5450 | 6550 |
| 43 | 1600 | 2100 | 2650 | 3300 | 4100 | 4950 | 5950 |
- Холодопроизводительностьуказана для изделий с 3-фазным компрессором.
- Мощность однофазных версий находится в пределах +/-1% от данного значения
- Условия испытаний:
- Перегрев 10K
- Переохлаждение 0K



Отзывы
Отзывов пока нет.