Π£ Π²Π°Ρ1 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
294 573.00 Π³ΡΠ½.
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 3800 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 13 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 4,1/42,9 | |
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 8,4 | |
| ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π»Π°ΠΌΠ΅Π»Π°ΠΌΠΈ –Β [ΠΌΠΌ]: | 3,5 | |
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 53 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 4 | |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 315 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ²Β [min-1]: | 1320 | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 380 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 1,68 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΒ [W]: | 4350 | ||
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 12 | 1/2″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 28 | 1 1/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 25 | 1” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 5.90 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
| 6 | 7.08 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
| 7 | 8.26 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |
| 8 | 9.44 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |
| 9 | 10.62 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |
| 10 | 11.81 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
| 11 | 12.99 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| 12 | 14.17 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |
| 13 | 15.35 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |
| 14 | 16.53 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |
| 15 | 17.71 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |

Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.