У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Струя воздуха [m³/h]: | 3800 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 13 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 4,1/42,9 | |
| Объём труб [dm³]: | 8,4 | |
| промежуток между ламелами – [мм]: | 3,5 | |
| Масса [kg]: | 53 |
| Количество: | 4 | |
| Диаметр [mm]: | 315 | |
| Количесиво оборотов [min-1]: | 1320 | |
| Потребление мощности [W]: | 380 | |
| Сила тока [A]: | 1,68 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
| Мощность [W]: | 4350 | ||
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Вход: | 12 | 1/2″ | |
| Выход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 25 | 1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 5.90 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
| 6 | 7.08 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
| 7 | 8.26 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |
| 8 | 9.44 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |
| 9 | 10.62 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |
| 10 | 11.81 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
| 11 | 12.99 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| 12 | 14.17 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |
| 13 | 15.35 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |
| 14 | 16.53 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |
| 15 | 17.71 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.