У вас1 товаров в корзине
Итого:
5 157.75 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 26000 | 32400 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2×14 | 2×17 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 292 | ||
| Объём труб [dm³]: | 97,2 | ||
| Выход: | 7 | ||
| Масса [kg]: | 498 |
| Количество: | 4 | ||
| Диаметр [mm]: | 560 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 2560 | 3360 | |
| Сила тока [A]: | 4,2 | 6,6 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 2×51 |
| Электрические [W]: | 38700 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Выход: | 70 | 2 3/4″ | |
| Дюймы (GAS): | 2×51 | 2×2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 38.25 | 39.30 | 40.35 | 41.40 | 42.45 | 43.50 | 46.53 |
| 6 | 45.90 | 47.16 | 48.42 | 49.68 | 50.94 | 52.20 | 55.83 |
| 7 | 53.54 | 55.02 | 56.49 | 57.96 | 59.43 | 60.90 | 65.14 |
| 8 | 61.19 | 62.88 | 64.56 | 66.24 | 67.92 | 69.60 | 74.44 |
| 9 | 68.84 | 70.73 | 72.63 | 74.52 | 76.41 | 78.30 | 83.75 |
| 10 | 76.49 | 78.59 | 80.70 | 82.80 | 84.90 | 87.00 | 93.05 |
| 11 | 84.14 | 86.45 | 88.77 | 91.08 | 93.39 | 95.70 | 102.36 |
| 12 | 91.79 | 94.31 | 96.83 | 99.36 | 101.88 | 104.40 | 111.66 |
| 13 | 99.44 | 102.17 | 104.90 | 107.64 | 110.37 | 113.10 | 120.97 |
| 14 | 107.09 | 110.03 | 112.97 | 115.92 | 118.86 | 121.80 | 130.27 |
| 15 | 114.74 | 117.89 | 121.04 | 124.20 | 127.35 | 130.50 | 139.58 |
| TD ta | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 32.86 | 33.76 | 34.67 | 35.57 | 36.47 | 37.38 | 39.98 |
| 6 | 39.43 | 40.52 | 41.60 | 42.68 | 43.77 | 44.85 | 47.97 |
| 7 | 46.01 | 47.27 | 48.53 | 49.80 | 51.06 | 52.33 | 55.97 |
| 8 | 52.58 | 54.02 | 55.47 | 56.91 | 58.36 | 59.80 | 63.96 |
| 9 | 59.15 | 60.78 | 62.40 | 64.03 | 65.65 | 67.28 | 71.96 |
| 10 | 65.72 | 67.53 | 69.33 | 71.14 | 72.94 | 74.75 | 79.95 |
| 11 | 72.29 | 74.28 | 76.27 | 78.25 | 80.24 | 82.23 | 87.95 |
| 12 | 78.87 | 81.03 | 83.20 | 85.37 | 87.53 | 89.70 | 95.94 |
| 13 | 85.44 | 87.79 | 90.13 | 92.48 | 94.83 | 97.18 | 103.94 |
| 14 | 92.01 | 94.54 | 97.07 | 99.59 | 102.12 | 104.65 | 111.93 |
| 15 | 98.58 | 101.29 | 104.00 | 106.71 | 109.42 | 112.13 | 119.93 |

| A | 2760 | mm |
| B | 2164 | mm |
| C | 1100 | mm |
| D | 1064 | mm |
| E | 538 | mm |
| F | 530 | mm |
| G | 90 | mm |
| H | 298 | mm |
| L | 1809 | mm |
| M | 1664 | mm |
| N | 1505 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 680 | mm |
| R | 835 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.