У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 18525 | 23100 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2×11 | 2×15 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 326 | ||
| Объём труб [dm³]: | 80,2 | ||
| Выход: | 4,5 | ||
| Масса [kg]: | 370 |
| Количество: | 3 | ||
| Диаметр [mm]: | 560 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 1920 | 2520 | |
| Сила тока [A]: | 3,15 | 4,95 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 2×51 |
| Электрические [W]: | 28800 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Выход: | 54 | 2 1/8″ | |
| Дюймы (GAS): | 2×51 | 2×2” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 38.57 | 42.33 | 42.33 | 42.33 |
| 6 | 46.29 | 50.80 | 50.80 | 50.80 |
| 7 | 54.00 | 59.27 | 59.27 | 59.27 |
| 8 | 61.71 | 67.73 | 67.73 | 67.73 |
| 9 | 69.43 | 76.20 | 76.20 | 76.20 |
| 10 | 77.14 | 84.67 | 84.67 | 84.67 |
| 11 | 84.86 | 93.14 | 93.14 | 93.14 |
| 12 | 92.57 | 101.60 | 101.60 | 101.60 |
| 13 | 100.29 | 110.07 | 110.07 | 110.07 |
| 14 | 108.00 | 118.54 | 118.54 | 118.54 |
| 15 | 115.71 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
| TD ta | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | 33.09 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |
| 6 | 39.71 | 43.58 | 43.58 | 43.58 |
| 7 | 46.33 | 50.85 | 50.85 | 50.85 |
| 8 | 52.94 | 58.11 | 58.11 | 58.11 |
| 9 | 59.56 | 65.37 | 65.37 | 65.37 |
| 10 | 66.18 | 72.64 | 72.64 | 72.64 |
| 11 | 72.80 | 79.90 | 79.90 | 79.90 |
| 12 | 79.42 | 87.16 | 87.16 | 87.16 |
| 13 | 86.03 | 94.43 | 94.43 | 94.43 |
| 14 | 92.65 | 101.69 | 101.69 | 101.69 |
| 15 | 99.27 | 108.95 | 108.95 | 108.95 |

| A | 2760 | mm |
| B | 2164 | mm |
| C | 1100 | mm |
| D | 1064 | mm |
| E | 538 | mm |
| F | 530 | mm |
| G | 90 | mm |
| H | 298 | mm |
| L | 1809 | mm |
| M | 1664 | mm |
| N | 1505 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 680 | mm |
| R | 835 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.