У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 10800 | 13350 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2×12 | 2×15 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 62 | ||
| Объём труб [dm³]: | 31,2 | ||
| Выход: | 10 | ||
| Масса [kg]: | 206 |
| Количество: | 3 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 990 | 1290 | |
| Сила тока [A]: | 1,59 | 2,37 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 2×25 |
| Электрические [W]: | 15000 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 28 | 1 1/8″ | |
| Выход: | 42 | 1 5/8″ | |
| Дюймы (GAS): | 2×25 | 2×1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 |
| 5 | 10.82 | 10.82 | 10.94 |
| 6 | 12.98 | 12.98 | 13.12 |
| 7 | 15.14 | 15.14 | 15.31 |
| 8 | 17.30 | 17.30 | 17.50 |
| 9 | 19.47 | 19.47 | 19.68 |
| 10 | 21.63 | 21.63 | 21.87 |
| 11 | 23.79 | 23.79 | 24.06 |
| 12 | 25.96 | 25.96 | 26.24 |
| 13 | 28.12 | 28.12 | 28.43 |
| 14 | 30.28 | 30.28 | 30.62 |
| 15 | 32.45 | 32.45 | 32.81 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 |
| 5 | 9.40 | 9.40 | 9.51 |
| 6 | 11.28 | 11.28 | 11.41 |
| 7 | 13.16 | 13.16 | 13.31 |
| 8 | 15.04 | 15.04 | 15.21 |
| 9 | 16.92 | 16.92 | 17.11 |
| 10 | 18.80 | 18.80 | 19.01 |
| 11 | 20.68 | 20.68 | 20.91 |
| 12 | 22.57 | 22.57 | 22.82 |
| 13 | 24.45 | 24.45 | 24.72 |
| 14 | 26.33 | 26.33 | 26.62 |
| 15 | 28.21 | 28.21 | 28.52 |

| A | 1300 | mm |
| B | 814 | mm |
| C | – | mm |
| D | – | mm |
| E | 406 | mm |
| F | 400 | mm |
| G | 85 | mm |
| H | 243 | mm |
| L | 1594 | mm |
| M | 1449 | mm |
| N | 1290 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 490 | mm |
| R | 695 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.