Π£ Π²Π°Ρ2 ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ:
0.00 Π³ΡΠ½.
| ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ΅ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ | |
| Π‘ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [mΒ³/h]: | 6400 | 8000 | |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΡΠΉΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°Β [m]: | 2×9 | 2×12 | |
| ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° (Π²Π½ΡΡΡ./Π²Π½Π΅Ρ.)Β [mΒ²]: | 75 | ||
| ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΡΡΠ±Β [dmΒ³]: | 26,4 | ||
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 7 | ||
| ΠΠ°ΡΡΠ°Β [kg]: | 145 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ: | 2 | ||
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΒ [mm]: | 450 | ||
| ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ΅ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ | |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ [W]: | 660 | 860 | |
| Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ°Β [A]: | 1,06 | 1,58 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 2×25 |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅Β [W]: | 10200 | |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| ΠΠΈΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΡΠΉΠΌΡ (GAS) | ||
| ΠΡ ΠΎΠ΄: | 22 | 7/8″ | |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄: | 42 | 1 5/8″ | |
| ΠΡΠΉΠΌΡ (GAS): | 2×25 | 2×1” |
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ |
|---|
| TD ta | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 9.29 | 9.54 | 9.80 | 10.05 | 10.31 | 10.56 | 11.30 |
| 6 | 11.14 | 11.45 | 11.76 | 12.06 | 12.37 | 12.68 | 13.56 |
| 7 | 13.00 | 13.36 | 13.72 | 14.07 | 14.43 | 14.79 | 15.82 |
| 8 | 14.86 | 15.27 | 15.68 | 16.08 | 16.49 | 16.90 | 18.08 |
| 9 | 16.72 | 17.18 | 17.63 | 18.09 | 18.55 | 19.01 | 20.34 |
| 10 | 18.57 | 19.08 | 19.59 | 20.10 | 20.61 | 21.13 | 22.59 |
| 11 | 20.43 | 20.99 | 21.55 | 22.11 | 22.68 | 23.24 | 24.85 |
| 12 | 22.29 | 22.90 | 23.51 | 24.13 | 24.74 | 25.35 | 27.11 |
| 13 | 24.15 | 24.81 | 25.47 | 26.14 | 26.80 | 27.46 | 29.37 |
| 14 | 26.00 | 26.72 | 27.43 | 28.15 | 28.86 | 29.58 | 31.63 |
| 15 | 27.86 | 28.63 | 29.39 | 30.16 | 30.92 | 31.69 | 33.89 |
| TD ta | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 2 |
| 5 | 8.02 | 8.24 | 8.46 | 8.68 | 8.90 | 9.13 | 9.76 |
| 6 | 9.63 | 9.89 | 10.16 | 10.42 | 10.69 | 10.95 | 11.71 |
| 7 | 11.23 | 11.54 | 11.85 | 12.16 | 12.47 | 12.78 | 13.66 |
| 8 | 12.84 | 13.19 | 13.54 | 13.89 | 14.25 | 14.60 | 15.62 |
| 9 | 14.44 | 14.84 | 15.23 | 15.63 | 16.03 | 16.43 | 17.57 |
| 10 | 16.05 | 16.49 | 16.93 | 17.37 | 17.81 | 18.25 | 19.52 |
| 11 | 17.65 | 18.14 | 18.62 | 19.11 | 19.59 | 20.08 | 21.47 |
| 12 | 19.26 | 19.78 | 20.31 | 20.84 | 21.37 | 21.90 | 23.42 |
| 13 | 20.86 | 21.43 | 22.01 | 22.58 | 23.15 | 23.73 | 25.38 |
| 14 | 22.46 | 23.08 | 23.70 | 24.32 | 24.93 | 25.55 | 27.33 |
| 15 | 24.07 | 24.73 | 25.39 | 26.05 | 26.71 | 27.38 | 29.28 |

| A | 1300 | mm |
| B | 814 | mm |
| C | – | mm |
| D | – | mm |
| E | 406 | mm |
| F | 400 | mm |
| G | 85 | mm |
| H | 243 | mm |
| L | 1594 | mm |
| M | 1449 | mm |
| N | 1290 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 490 | mm |
| R | 695 | mm |
Π£ΡΠ»ΡΠ³Π° ΠΡΡΠ±Π΅ΠΊ

ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.