У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 7200 | 8900 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2×11 | 2×14 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 41,5 | ||
| Объём труб [dm³]: | 21,1 | ||
| Выход: | 10 | ||
| Масса [kg]: | 145 |
| Количество: | 2 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 660 | 860 | |
| Сила тока [A]: | 1,06 | 1,58 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 2×25 |
| Электрические [W]: | 10200 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 22 | 7/8″ | |
| Выход: | 42 | 1 5/8″ | |
| Дюймы (GAS): | 2×25 | 2×1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 |
| 5 | 7.17 | 7.17 | 7.25 |
| 6 | 8.61 | 8.61 | 8.70 |
| 7 | 10.04 | 10.04 | 10.16 |
| 8 | 11.48 | 11.48 | 11.61 |
| 9 | 12.91 | 12.91 | 13.06 |
| 10 | 14.35 | 14.35 | 14.51 |
| 11 | 15.78 | 15.78 | 15.96 |
| 12 | 17.22 | 17.22 | 17.41 |
| 13 | 18.65 | 18.65 | 18.86 |
| 14 | 20.09 | 20.09 | 20.31 |
| 15 | 21.52 | 21.52 | 21.76 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 |
| 5 | 6.25 | 6.25 | 6.32 |
| 6 | 7.50 | 7.50 | 7.58 |
| 7 | 8.75 | 8.75 | 8.85 |
| 8 | 10.00 | 10.00 | 10.11 |
| 9 | 11.25 | 11.25 | 11.38 |
| 10 | 12.50 | 12.50 | 12.64 |
| 11 | 13.75 | 13.75 | 13.90 |
| 12 | 15.00 | 15.00 | 15.17 |
| 13 | 16.25 | 16.25 | 16.43 |
| 14 | 17.50 | 17.50 | 17.69 |
| 15 | 18.75 | 18.75 | 18.96 |

| A | 1300 | mm |
| B | 814 | mm |
| C | – | mm |
| D | – | mm |
| E | 406 | mm |
| F | 400 | mm |
| G | 85 | mm |
| H | 243 | mm |
| L | 1594 | mm |
| M | 1449 | mm |
| N | 1290 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 490 | mm |
| R | 695 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.