У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Струя воздуха [m³/h]: | 3600 | 4450 | |
| Длина струйи воздуха [m]: | 2×10 | 2×13 | |
| Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m²]: | 21 | ||
| Объём труб [dm³]: | 11,1 | ||
| Выход: | 10 | ||
| Масса [kg]: | 80 |
| Количество: | 1 | ||
| Диаметр [mm]: | 450 | ||
| Обороты: | Низке | Высокие | |
| Потребление мощности [W]: | 330 | 430 | |
| Сила тока [A]: | 0,53 | 0,79 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 2×25 |
| Электрические [W]: | 5040 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы (GAS) | ||
| Вход: | 16 | 5/8″ | |
| Выход: | 35 | 1 3/8″ | |
| Дюймы (GAS): | 2×25 | 2×1” |
| Бренд |
|---|
| TD ta | -35 | -30 | -25 |
| 5 | 3.55 | 3.55 | 3.59 |
| 6 | 4.27 | 4.27 | 4.31 |
| 7 | 4.98 | 4.98 | 5.03 |
| 8 | 5.69 | 5.69 | 5.75 |
| 9 | 6.40 | 6.40 | 6.47 |
| 10 | 7.11 | 7.11 | 7.19 |
| 11 | 7.82 | 7.82 | 7.91 |
| 12 | 8.53 | 8.53 | 8.63 |
| 13 | 9.24 | 9.24 | 9.34 |
| 14 | 9.95 | 9.95 | 10.06 |
| 15 | 10.66 | 10.66 | 10.78 |
| TD ta | -35 | -30 | -25 |
| 5 | 3.11 | 3.11 | 3.15 |
| 6 | 3.74 | 3.74 | 3.78 |
| 7 | 4.36 | 4.36 | 4.41 |
| 8 | 4.98 | 4.98 | 5.04 |
| 9 | 5.61 | 5.61 | 5.67 |
| 10 | 6.23 | 6.23 | 6.30 |
| 11 | 6.85 | 6.85 | 6.93 |
| 12 | 7.47 | 7.47 | 7.56 |
| 13 | 8.10 | 8.10 | 8.19 |
| 14 | 8.72 | 8.72 | 8.82 |
| 15 | 9.34 | 9.34 | 9.45 |

| A | 1300 | mm |
| B | 814 | mm |
| C | – | mm |
| D | – | mm |
| E | 406 | mm |
| F | 400 | mm |
| G | 85 | mm |
| H | 243 | mm |
| L | 1594 | mm |
| M | 1449 | mm |
| N | 1290 | mm |
| P | 280 | mm |
| Q | 490 | mm |
| R | 695 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.