Общие данные
| Хладагент: | R290 |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 7,6 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 1,3 |
| Масса [kg]: | 10 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 470 |
| Тип масла: | ISO VG 68 MINERAL |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 3/8 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 12,3 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 6,22 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 30,08 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 138, MTRP 43 |
| Защитный элемент: | MRA38144, T0289 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 6,5 | |
| Трубка нагнетания: | 6,5 | |
| Вентиль для сервиса: | 4,9 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R290 [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 274 | 366 | 469 | 584 | 711 | 850 | 1 001 | 1 163 |
|---|
| 45 | 251 | 336 | 432 | 540 | 660 | 792 | 936 | 1 091 |
|---|
| 50 | 228 | 306 | 395 | 497 | 610 | 734 | 871 | 1 020 |
|---|
| 55 | 206 | 276 | 359 | 453 | 559 | 677 | 806 | 948 |
|---|
| 60 | 183 | 246 | 322 | 409 | 508 | 619 | 741 | 876 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 219 | 248 | 272 | 292 | 307 | 318 | 324 | 325 |
|---|
| 45 | 221 | 253 | 281 | 305 | 323 | 338 | 347 | 352 |
|---|
| 50 | 223 | 259 | 290 | 317 | 340 | 357 | 371 | 379 |
|---|
| 55 | 225 | 265 | 300 | 330 | 356 | 377 | 394 | 406 |
|---|
| 60 | 227 | 270 | 309 | 343 | 372 | 397 | 418 | 433 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.77 | 1.83 | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 2.12 |
|---|
| 45 | 1.78 | 1.86 | 1.93 | 2.00 | 2.06 | 2.12 | 2.18 | 2.23 |
|---|
| 50 | 1.79 | 1.88 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.20 | 2.27 | 2.34 |
|---|
| 55 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.19 | 2.28 | 2.36 | 2.44 |
|---|
| 60 | 1.81 | 1.93 | 2.04 | 2.15 | 2.26 | 2.36 | 2.46 | 2.55 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 7.47 | 8.93 | 10.99 | 13.64 | 16.89 | 20.73 | 25.16 | 30.19 |
|---|
| 45 | 7.33 | 8.70 | 10.67 | 13.23 | 16.39 | 20.14 | 24.49 | 29.43 |
|---|
| 50 | 7.18 | 8.47 | 10.35 | 12.82 | 15.89 | 19.56 | 23.82 | 28.67 |
|---|
| 55 | 7.03 | 8.23 | 10.03 | 12.42 | 15.40 | 18.98 | 23.15 | 27.91 |
|---|
| 60 | 6.89 | 8.00 | 9.71 | 12.01 | 14.90 | 18.39 | 22.48 | 27.15 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.25 | 1.48 | 1.72 | 2.00 | 2.32 | 2.68 | 3.09 | 3.58 |
|---|
| 45 | 1.14 | 1.33 | 1.54 | 1.77 | 2.04 | 2.35 | 2.70 | 3.10 |
|---|
| 50 | 1.02 | 1.18 | 1.36 | 1.57 | 1.80 | 2.06 | 2.35 | 2.69 |
|---|
| 55 | 0.91 | 1.04 | 1.20 | 1.37 | 1.57 | 1.79 | 2.05 | 2.33 |
|---|
| 60 | 0.81 | 0.91 | 1.04 | 1.19 | 1.36 | 1.56 | 1.78 | 2.02 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.