Общие данные
| Хладагент: | R290 |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 5,7 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 1 |
| Масса [kg]: | 9,5 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 300 |
| Тип масла: | ISO VG 68 MINERAL |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 1/4 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 9 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 7,7 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 35,48 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 B 131, MTRP 40 |
| Защитный элемент: | MST38AMK, T0168 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 6,5 | |
| Трубка нагнетания: | 6,5 | |
| Вентиль для сервиса: | 4,9 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R290 [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 228 | 293 | 367 | 452 | 546 | 651 | 765 | 889 |
|---|
| 45 | 208 | 267 | 336 | 415 | 504 | 603 | 712 | 831 |
|---|
| 50 | 189 | 242 | 305 | 379 | 462 | 555 | 659 | 772 |
|---|
| 55 | 169 | 217 | 274 | 342 | 420 | 508 | 605 | 713 |
|---|
| 60 | 149 | 191 | 243 | 306 | 378 | 460 | 552 | 654 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 182 | 199 | 215 | 227 | 238 | 247 | 253 | 257 |
|---|
| 45 | 183 | 203 | 220 | 235 | 248 | 259 | 267 | 273 |
|---|
| 50 | 184 | 206 | 225 | 242 | 258 | 270 | 281 | 289 |
|---|
| 55 | 185 | 209 | 231 | 250 | 267 | 282 | 295 | 306 |
|---|
| 60 | 186 | 212 | 236 | 258 | 277 | 294 | 309 | 322 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.42 | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.72 |
|---|
| 45 | 1.43 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 1.79 |
|---|
| 50 | 1.44 | 1.50 | 1.55 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.80 | 1.87 |
|---|
| 55 | 1.45 | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.72 | 1.79 | 1.87 | 1.94 |
|---|
| 60 | 1.46 | 1.53 | 1.61 | 1.69 | 1.77 | 1.85 | 1.93 | 2.02 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 30.50 | 44.88 | 61.58 | 80.60 | 101.95 | 125.61 | 151.60 | 179.92 |
|---|
| 45 | 30.86 | 44.61 | 60.69 | 79.09 | 99.81 | 122.86 | 148.23 | 175.91 |
|---|
| 50 | 31.21 | 44.34 | 59.80 | 77.58 | 97.68 | 120.10 | 144.85 | 171.91 |
|---|
| 55 | 31.56 | 44.07 | 58.90 | 76.06 | 95.54 | 117.34 | 141.47 | 167.91 |
|---|
| 60 | 31.91 | 43.80 | 58.01 | 74.55 | 93.41 | 114.59 | 138.09 | 163.91 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | 1.99 | 2.29 | 2.64 | 3.02 | 3.46 |
|---|
| 45 | 1.14 | 1.32 | 1.53 | 1.77 | 2.03 | 2.33 | 2.67 | 3.04 |
|---|
| 50 | 1.02 | 1.18 | 1.36 | 1.56 | 1.79 | 2.05 | 2.34 | 2.67 |
|---|
| 55 | 0.91 | 1.04 | 1.19 | 1.37 | 1.57 | 1.80 | 2.05 | 2.33 |
|---|
| 60 | 0.80 | 0.90 | 1.03 | 1.19 | 1.36 | 1.56 | 1.79 | 2.03 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.