Общие данные
| Хладагент: | R290 |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 4 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 0,7 |
| Масса [kg]: | 9,5 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 400 |
| Тип масла: | ISO VG 68 MINERAL |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 1/5 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 8,7 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 12,13 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 49,15 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 B 118, MTRP 33 |
| Защитный элемент: | MST63AMK, T0069 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 6,5 | |
| Трубка нагнетания: | 6,5 | |
| Вентиль для сервиса: | 4,9 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R290 [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 164 | 205 | 254 | 311 | 376 | 448 | 529 | 617 |
|---|
| 45 | 150 | 188 | 234 | 288 | 350 | 419 | 497 | 582 |
|---|
| 50 | 135 | 171 | 214 | 265 | 324 | 391 | 465 | 548 |
|---|
| 55 | 121 | 154 | 194 | 242 | 298 | 362 | 434 | 513 |
|---|
| 60 | 107 | 137 | 174 | 219 | 272 | 333 | 402 | 479 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 147 | 158 | 167 | 176 | 184 | 190 | 195 | 200 |
|---|
| 45 | 148 | 160 | 172 | 182 | 192 | 200 | 207 | 213 |
|---|
| 50 | 149 | 163 | 176 | 189 | 200 | 210 | 219 | 227 |
|---|
| 55 | 150 | 166 | 181 | 195 | 208 | 220 | 231 | 240 |
|---|
| 60 | 151 | 169 | 186 | 201 | 216 | 230 | 242 | 254 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 |
|---|
| 45 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.41 |
|---|
| 50 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.46 |
|---|
| 55 | 1.30 | 1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 |
|---|
| 60 | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.50 | 1.53 | 1.57 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 7.51 | 9.92 | 12.90 | 16.44 | 20.53 | 25.19 | 30.41 | 36.18 |
|---|
| 45 | 7.20 | 9.48 | 12.31 | 15.71 | 19.66 | 24.17 | 29.25 | 34.88 |
|---|
| 50 | 6.90 | 9.04 | 11.73 | 14.98 | 18.79 | 23.16 | 28.09 | 33.58 |
|---|
| 55 | 6.60 | 8.59 | 11.14 | 14.25 | 17.91 | 22.14 | 26.93 | 32.27 |
|---|
| 60 | 6.30 | 8.15 | 10.55 | 13.52 | 17.04 | 21.12 | 25.77 | 30.97 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.11 | 1.30 | 1.52 | 1.77 | 2.05 | 2.36 | 2.70 | 3.09 |
|---|
| 45 | 1.01 | 1.17 | 1.36 | 1.58 | 1.83 | 2.10 | 2.40 | 2.73 |
|---|
| 50 | 0.91 | 1.05 | 1.21 | 1.41 | 1.62 | 1.86 | 2.13 | 2.41 |
|---|
| 55 | 0.81 | 0.93 | 1.07 | 1.24 | 1.43 | 1.65 | 1.88 | 2.14 |
|---|
| 60 | 0.71 | 0.81 | 0.94 | 1.09 | 1.26 | 1.45 | 1.66 | 1.89 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.