Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 23,2 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 4 |
| Масса [kg]: | 17 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 500 |
| Тип масла: | ISO VG 46 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 5/8 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 26 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 2,45 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 25,9 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 180, MTRP 16 |
| Защитный элемент: | MRA38152, T0260/G. |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 8,1 | |
| Трубка нагнетания: | 8,1 | |
| Вентиль для сервиса: | 6,5 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 506 | 687 | 904 | 1 157 | 1 446 | 1 771 | 2 133 | 2 530 |
|---|
| 45 | 460 | 626 | 829 | 1 067 | 1 341 | 1 652 | 1 998 | 2 381 |
|---|
| 50 | 414 | 566 | 753 | 977 | 1 236 | 1 532 | 1 864 | 2 232 |
|---|
| 55 | 368 | 505 | 678 | 887 | 1 132 | 1 413 | 1 730 | 2 083 |
|---|
| 60 | – | – | – | 797 | 1 027 | 1 293 | 1 596 | 1 934 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 440 | 493 | 548 | 605 | 663 | 722 | 783 | 845 |
|---|
| 45 | 440 | 501 | 563 | 627 | 692 | 758 | 826 | 896 |
|---|
| 50 | 440 | 508 | 577 | 648 | 721 | 794 | 870 | 947 |
|---|
| 55 | 440 | 515 | 592 | 670 | 750 | 831 | 913 | 997 |
|---|
| 60 | – | – | – | 692 | 779 | 867 | 957 | 1 048 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 3.80 | 3.99 | 4.19 | 4.41 | 4.65 | 4.91 | 5.18 | 5.46 |
|---|
| 45 | 3.80 | 4.01 | 4.23 | 4.48 | 4.73 | 5.01 | 5.30 | 5.61 |
|---|
| 50 | 3.80 | 4.03 | 4.28 | 4.54 | 4.82 | 5.11 | 5.42 | 5.75 |
|---|
| 55 | 3.80 | 4.05 | 4.32 | 4.60 | 4.90 | 5.22 | 5.55 | 5.90 |
|---|
| 60 | – | – | – | 4.66 | 4.98 | 5.32 | 5.67 | 6.04 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 6.26 | 8.71 | 11.73 | 15.30 | 19.44 | 24.14 | 29.40 | 35.22 |
|---|
| 45 | 5.75 | 8.08 | 10.97 | 14.43 | 18.45 | 23.02 | 28.17 | 33.87 |
|---|
| 50 | 5.24 | 7.45 | 10.22 | 13.55 | 17.45 | 21.91 | 26.93 | 32.51 |
|---|
| 55 | 4.72 | 6.81 | 9.46 | 12.68 | 16.46 | 20.80 | 25.70 | 31.16 |
|---|
| 60 | – | – | – | 11.81 | 15.46 | 19.68 | 24.46 | 29.80 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.15 | 1.39 | 1.65 | 1.91 | 2.18 | 2.45 | 2.72 | 2.99 |
|---|
| 45 | 1.05 | 1.25 | 1.47 | 1.70 | 1.94 | 2.18 | 2.42 | 2.66 |
|---|
| 50 | 0.94 | 1.11 | 1.30 | 1.51 | 1.72 | 1.93 | 2.14 | 2.36 |
|---|
| 55 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.32 | 1.51 | 1.70 | 1.89 | 2.09 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.15 | 1.32 | 1.49 | 1.67 | 1.85 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.