Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 20,7 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 3,5 |
| Масса [kg]: | 17 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 500 |
| Тип масла: | ISO VG 46 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 5/8 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 26 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 2,45 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 25,9 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 180, MTRP 16 |
| Защитный элемент: | MRA38128, T0535/G. |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 8,1 | |
| Трубка нагнетания: | 8,1 | |
| Вентиль для сервиса: | 6,5 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 452 | 622 | 824 | 1 058 | 1 324 | 1 623 | 1 954 | 2 317 |
|---|
| 45 | 409 | 564 | 750 | 969 | 1 220 | 1 504 | 1 819 | 2 167 |
|---|
| 50 | 366 | 505 | 677 | 880 | 1 116 | 1 384 | 1 685 | 2 017 |
|---|
| 55 | 323 | 447 | 603 | 792 | 1 012 | 1 265 | 1 550 | 1 867 |
|---|
| 60 | – | – | – | 703 | 908 | 1 146 | 1 415 | 1 717 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 385 | 438 | 491 | 544 | 598 | 652 | 706 | 761 |
|---|
| 45 | 385 | 444 | 503 | 563 | 623 | 683 | 743 | 804 |
|---|
| 50 | 385 | 450 | 516 | 581 | 647 | 714 | 781 | 848 |
|---|
| 55 | 385 | 456 | 528 | 600 | 672 | 745 | 818 | 891 |
|---|
| 60 | – | – | – | 619 | 697 | 776 | 855 | 935 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 3.70 | 3.82 | 3.96 | 4.12 | 4.29 | 4.49 | 4.70 | 4.93 |
|---|
| 45 | 3.70 | 3.85 | 4.01 | 4.19 | 4.40 | 4.62 | 4.86 | 5.11 |
|---|
| 50 | 3.70 | 3.87 | 4.06 | 4.27 | 4.50 | 4.75 | 5.01 | 5.29 |
|---|
| 55 | 3.70 | 3.90 | 4.11 | 4.35 | 4.60 | 4.88 | 5.17 | 5.48 |
|---|
| 60 | – | – | – | 4.43 | 4.71 | 5.01 | 5.32 | 5.66 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 11.14 | 16.12 | 22.68 | 30.84 | 40.58 | 51.91 | 64.84 | 79.35 |
|---|
| 45 | 9.95 | 14.87 | 21.39 | 29.49 | 39.18 | 50.46 | 63.33 | 77.79 |
|---|
| 50 | 8.76 | 13.63 | 20.09 | 28.14 | 37.77 | 49.00 | 61.82 | 76.23 |
|---|
| 55 | 7.57 | 12.39 | 18.79 | 26.79 | 36.37 | 47.55 | 60.31 | 74.66 |
|---|
| 60 | – | – | – | 25.44 | 34.97 | 46.09 | 58.80 | 73.10 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.17 | 1.42 | 1.68 | 1.94 | 2.22 | 2.49 | 2.77 | 3.05 |
|---|
| 45 | 1.06 | 1.27 | 1.49 | 1.72 | 1.96 | 2.20 | 2.45 | 2.69 |
|---|
| 50 | 0.95 | 1.12 | 1.31 | 1.51 | 1.72 | 1.94 | 2.16 | 2.38 |
|---|
| 55 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.32 | 1.51 | 1.70 | 1.90 | 2.10 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.14 | 1.30 | 1.48 | 1.66 | 1.84 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.