Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 12,1 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 2,1 |
| Масса [kg]: | 12,6 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 400 |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 3/8 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 13 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 5,3 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 16,75 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 149, MTRP 48 |
| Защитный элемент: | MRA38145, T0266/G. |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 8,1 | |
| Трубка нагнетания: | 8,1 | |
| Вентиль для сервиса: | 6,5 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 302 | 405 | 528 | 673 | 837 | 1 022 | 1 227 | 1 453 |
|---|
| 45 | 277 | 371 | 486 | 621 | 777 | 953 | 1 149 | 1 366 |
|---|
| 50 | 252 | 338 | 444 | 570 | 716 | 884 | 1 071 | 1 279 |
|---|
| 55 | 228 | 304 | 401 | 519 | 656 | 814 | 993 | 1 192 |
|---|
| 60 | – | – | – | 467 | 596 | 745 | 915 | 1 105 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 234 | 259 | 286 | 315 | 345 | 378 | 412 | 447 |
|---|
| 45 | 237 | 266 | 296 | 329 | 363 | 398 | 436 | 475 |
|---|
| 50 | 240 | 272 | 306 | 342 | 380 | 419 | 460 | 503 |
|---|
| 55 | 243 | 279 | 317 | 356 | 397 | 440 | 485 | 531 |
|---|
| 60 | – | – | – | 370 | 414 | 461 | 509 | 559 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.80 | 1.89 | 1.99 | 2.10 | 2.22 | 2.35 | 2.49 | 2.63 |
|---|
| 45 | 1.81 | 1.91 | 2.03 | 2.15 | 2.28 | 2.43 | 2.58 | 2.74 |
|---|
| 50 | 1.81 | 1.93 | 2.06 | 2.20 | 2.35 | 2.51 | 2.67 | 2.85 |
|---|
| 55 | 1.82 | 1.95 | 2.10 | 2.25 | 2.41 | 2.58 | 2.77 | 2.96 |
|---|
| 60 | – | – | – | 2.30 | 2.48 | 2.66 | 2.86 | 3.07 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 6.24 | 8.18 | 10.66 | 13.68 | 17.24 | 21.34 | 25.97 | 31.15 |
|---|
| 45 | 5.97 | 7.87 | 10.31 | 13.29 | 16.81 | 20.86 | 25.45 | 30.59 |
|---|
| 50 | 5.70 | 7.56 | 9.96 | 12.90 | 16.37 | 20.38 | 24.94 | 30.02 |
|---|
| 55 | 5.43 | 7.25 | 9.61 | 12.50 | 15.93 | 19.91 | 24.42 | 29.46 |
|---|
| 60 | – | – | – | 12.11 | 15.50 | 19.43 | 23.90 | 28.90 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.29 | 1.56 | 1.85 | 2.14 | 2.42 | 2.71 | 2.98 | 3.25 |
|---|
| 45 | 1.17 | 1.40 | 1.64 | 1.89 | 2.14 | 2.39 | 2.64 | 2.87 |
|---|
| 50 | 1.05 | 1.24 | 1.45 | 1.66 | 1.89 | 2.11 | 2.33 | 2.54 |
|---|
| 55 | 0.94 | 1.09 | 1.27 | 1.46 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.24 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 1.80 | 1.98 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.