Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 14 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 2,4 |
| Масса [kg]: | 12,9 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 400 |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 3/8 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 200V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 170-242 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 18 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 3,57 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 19,17 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 158, MTRP 51 |
| Защитный элемент: | MRA38138, T0268/G. |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 8,1 | |
| Трубка нагнетания: | 8,1 | |
| Вентиль для сервиса: | 6,5 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 280 | 393 | 528 | 685 | 863 | 1 063 | 1 284 | 1 527 |
|---|
| 45 | 250 | 353 | 477 | 622 | 790 | 978 | 1 189 | 1 421 |
|---|
| 50 | 220 | 312 | 425 | 560 | 716 | 894 | 1 094 | 1 315 |
|---|
| 55 | 191 | 271 | 373 | 497 | 643 | 810 | 999 | 1 209 |
|---|
| 60 | – | – | – | 435 | 569 | 726 | 903 | 1 103 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 256 | 291 | 328 | 366 | 406 | 447 | 491 | 535 |
|---|
| 45 | 254 | 293 | 335 | 377 | 422 | 468 | 515 | 564 |
|---|
| 50 | 252 | 296 | 342 | 389 | 437 | 488 | 540 | 594 |
|---|
| 55 | 250 | 298 | 348 | 400 | 453 | 508 | 565 | 623 |
|---|
| 60 | – | – | – | 411 | 469 | 528 | 589 | 652 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 2.50 | 2.59 | 2.70 | 2.81 | 2.94 | 3.08 | 3.23 | 3.39 |
|---|
| 45 | 2.50 | 2.61 | 2.74 | 2.88 | 3.02 | 3.18 | 3.35 | 3.54 |
|---|
| 50 | 2.50 | 2.63 | 2.78 | 2.94 | 3.11 | 3.29 | 3.48 | 3.68 |
|---|
| 55 | 2.50 | 2.66 | 2.82 | 3.00 | 3.19 | 3.39 | 3.60 | 3.83 |
|---|
| 60 | – | – | – | 3.06 | 3.27 | 3.49 | 3.73 | 3.97 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 3.90 | 5.26 | 6.97 | 9.04 | 11.47 | 14.26 | 17.41 | 20.91 |
|---|
| 45 | 3.64 | 4.95 | 6.63 | 8.67 | 11.06 | 13.81 | 16.91 | 20.38 |
|---|
| 50 | 3.37 | 4.65 | 6.29 | 8.29 | 10.64 | 13.35 | 16.42 | 19.85 |
|---|
| 55 | 3.11 | 4.35 | 5.95 | 7.91 | 10.22 | 12.90 | 15.93 | 19.32 |
|---|
| 60 | – | – | – | 7.53 | 9.81 | 12.44 | 15.44 | 18.79 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.09 | 1.35 | 1.61 | 1.87 | 2.13 | 2.38 | 2.62 | 2.85 |
|---|
| 45 | 0.99 | 1.20 | 1.42 | 1.65 | 1.87 | 2.09 | 2.31 | 2.52 |
|---|
| 50 | 0.88 | 1.05 | 1.24 | 1.44 | 1.64 | 1.83 | 2.03 | 2.22 |
|---|
| 55 | 0.76 | 0.91 | 1.07 | 1.24 | 1.42 | 1.59 | 1.77 | 1.94 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.06 | 1.21 | 1.37 | 1.53 | 1.69 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.