Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 8,9 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 1,5 |
| Масса [kg]: | 10,9 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 300 |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSR |
| Мощность [KM]: | 1/4 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 200V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 170-242 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 12,5 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 5,91 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 18,81 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 145+NTC |
| Защитный элемент: | MRP56AMK, T0057 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | 4/400 |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 6,5 | |
| Трубка нагнетания: | 6,5 | |
| Вентиль для сервиса: | 4,9 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 188 | 261 | 348 | 449 | 564 | 693 | 837 | 994 |
|---|
| 45 | 173 | 239 | 319 | 412 | 520 | 642 | 778 | 928 |
|---|
| 50 | 158 | 217 | 289 | 376 | 476 | 591 | 719 | 862 |
|---|
| 55 | 143 | 194 | 259 | 339 | 432 | 539 | 661 | 796 |
|---|
| 60 | – | – | – | 302 | 388 | 488 | 602 | 730 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 157 | 178 | 199 | 221 | 244 | 266 | 290 | 313 |
|---|
| 45 | 157 | 180 | 204 | 228 | 252 | 277 | 302 | 328 |
|---|
| 50 | 157 | 182 | 208 | 234 | 260 | 287 | 315 | 342 |
|---|
| 55 | 157 | 184 | 212 | 240 | 269 | 298 | 327 | 357 |
|---|
| 60 | – | – | – | 246 | 277 | 308 | 339 | 371 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.12 | 1.20 | 1.29 | 1.39 | 1.50 | 1.62 | 1.74 | 1.88 |
|---|
| 45 | 1.13 | 1.22 | 1.32 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.80 | 1.95 |
|---|
| 50 | 1.14 | 1.24 | 1.35 | 1.46 | 1.59 | 1.72 | 1.87 | 2.02 |
|---|
| 55 | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.78 | 1.93 | 2.09 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.54 | 1.68 | 1.83 | 1.99 | 2.16 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 2.01 | 2.73 | 3.63 | 4.69 | 5.92 | 7.32 | 8.88 | 10.61 |
|---|
| 45 | 1.87 | 2.56 | 3.42 | 4.45 | 5.64 | 7.00 | 8.53 | 10.23 |
|---|
| 50 | 1.73 | 2.39 | 3.21 | 4.20 | 5.36 | 6.68 | 8.18 | 9.84 |
|---|
| 55 | 1.59 | 2.21 | 3.00 | 3.95 | 5.08 | 6.37 | 7.82 | 9.45 |
|---|
| 60 | – | – | – | 3.71 | 4.80 | 6.05 | 7.47 | 9.06 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.20 | 1.47 | 1.75 | 2.03 | 2.32 | 2.60 | 2.89 | 3.17 |
|---|
| 45 | 1.10 | 1.33 | 1.56 | 1.81 | 2.06 | 2.32 | 2.58 | 2.83 |
|---|
| 50 | 1.01 | 1.19 | 1.39 | 1.61 | 1.83 | 2.06 | 2.29 | 2.52 |
|---|
| 55 | 0.91 | 1.05 | 1.22 | 1.41 | 1.61 | 1.81 | 2.02 | 2.23 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.23 | 1.40 | 1.58 | 1.77 | 1.97 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.