Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 8,9 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 1,5 |
| Масса [kg]: | 10,8 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 300 |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | RSIR |
| Мощность [KM]: | 1/4 |
| Пусковой элемент: | LST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 198-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 14,3 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 7,55 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 38,44 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 B 138, MTRP 43 |
| Защитный элемент: | MRP56AMK, T0057 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 6,5 | |
| Трубка нагнетания: | 6,5 | |
| Вентиль для сервиса: | 4,9 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 188 | 261 | 348 | 449 | 564 | 693 | 837 | 994 |
|---|
| 45 | 173 | 239 | 319 | 412 | 520 | 642 | 778 | 928 |
|---|
| 50 | 158 | 217 | 289 | 376 | 476 | 591 | 719 | 862 |
|---|
| 55 | 143 | 194 | 259 | 339 | 432 | 539 | 661 | 796 |
|---|
| 60 | – | – | – | 302 | 388 | 488 | 602 | 730 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 165 | 186 | 208 | 230 | 252 | 276 | 299 | 324 |
|---|
| 45 | 165 | 189 | 213 | 237 | 263 | 289 | 315 | 342 |
|---|
| 50 | 165 | 191 | 218 | 245 | 273 | 301 | 330 | 360 |
|---|
| 55 | 165 | 194 | 223 | 253 | 283 | 314 | 346 | 378 |
|---|
| 60 | – | – | – | 261 | 294 | 327 | 361 | 396 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | 1.85 | 1.97 |
|---|
| 45 | 1.40 | 1.45 | 1.52 | 1.60 | 1.69 | 1.79 | 1.91 | 2.04 |
|---|
| 50 | 1.40 | 1.46 | 1.54 | 1.63 | 1.73 | 1.85 | 1.97 | 2.11 |
|---|
| 55 | 1.40 | 1.47 | 1.56 | 1.66 | 1.77 | 1.90 | 2.04 | 2.19 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.69 | 1.81 | 1.95 | 2.10 | 2.26 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 4.57 | 6.19 | 8.24 | 10.72 | 13.62 | 16.94 | 20.69 | 24.87 |
|---|
| 45 | 4.30 | 5.87 | 7.86 | 10.28 | 13.13 | 16.40 | 20.09 | 24.21 |
|---|
| 50 | 4.03 | 5.54 | 7.48 | 9.85 | 12.64 | 15.85 | 19.49 | 23.56 |
|---|
| 55 | 3.76 | 5.22 | 7.10 | 9.41 | 12.15 | 15.31 | 18.89 | 22.90 |
|---|
| 60 | – | – | – | 8.98 | 11.66 | 14.76 | 18.29 | 22.25 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.14 | 1.41 | 1.68 | 1.96 | 2.24 | 2.52 | 2.79 | 3.07 |
|---|
| 45 | 1.05 | 1.27 | 1.50 | 1.74 | 1.98 | 2.23 | 2.47 | 2.71 |
|---|
| 50 | 0.96 | 1.13 | 1.33 | 1.53 | 1.74 | 1.96 | 2.18 | 2.40 |
|---|
| 55 | 0.87 | 1.00 | 1.16 | 1.34 | 1.52 | 1.72 | 1.91 | 2.11 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.16 | 1.32 | 1.49 | 1.67 | 1.84 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.