Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 5,7 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 1 |
| Масса [kg]: | 9,9 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 300 |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSR |
| Мощность [KM]: | 1/5 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 200V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 170-242 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 8,6 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 9,84 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 27,68 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 127+NTC |
| Защитный элемент: | MRP61AMJ, T0073 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | 4/400 |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 6,5 | |
| Трубка нагнетания: | 6,5 | |
| Вентиль для сервиса: | 4,9 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 129 | 175 | 230 | 295 | 369 | 453 | 547 | 651 |
|---|
| 45 | 118 | 159 | 210 | 270 | 341 | 421 | 511 | 610 |
|---|
| 50 | 107 | 143 | 190 | 246 | 312 | 388 | 474 | 569 |
|---|
| 55 | 95 | 128 | 170 | 222 | 284 | 355 | 437 | 528 |
|---|
| 60 | – | – | – | 198 | 256 | 323 | 400 | 487 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 110 | 118 | 127 | 138 | 151 | 166 | 182 | 200 |
|---|
| 45 | 113 | 122 | 133 | 146 | 160 | 176 | 193 | 213 |
|---|
| 50 | 117 | 127 | 139 | 153 | 168 | 185 | 204 | 225 |
|---|
| 55 | 120 | 132 | 145 | 160 | 177 | 195 | 216 | 238 |
|---|
| 60 | – | – | – | 167 | 185 | 205 | 227 | 250 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.14 |
|---|
| 45 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 1.04 | 1.11 | 1.20 |
|---|
| 50 | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.25 |
|---|
| 55 | 0.74 | 0.80 | 0.87 | 0.95 | 1.03 | 1.12 | 1.21 | 1.30 |
|---|
| 60 | – | – | – | 0.98 | 1.06 | 1.16 | 1.25 | 1.36 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 6.69 | 9.24 | 12.45 | 16.29 | 20.77 | 25.90 | 31.67 | 38.08 |
|---|
| 45 | 6.27 | 8.73 | 11.84 | 15.59 | 19.98 | 25.01 | 30.69 | 37.01 |
|---|
| 50 | 5.85 | 8.22 | 11.23 | 14.89 | 19.18 | 24.12 | 29.70 | 35.93 |
|---|
| 55 | 5.43 | 7.71 | 10.62 | 14.18 | 18.39 | 23.23 | 28.72 | 34.85 |
|---|
| 60 | – | – | – | 13.48 | 17.59 | 22.34 | 27.74 | 33.77 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.18 | 1.48 | 1.81 | 2.13 | 2.44 | 2.73 | 3.00 | 3.25 |
|---|
| 45 | 1.04 | 1.30 | 1.58 | 1.86 | 2.13 | 2.40 | 2.64 | 2.87 |
|---|
| 50 | 0.91 | 1.13 | 1.37 | 1.61 | 1.86 | 2.09 | 2.32 | 2.53 |
|---|
| 55 | 0.79 | 0.97 | 1.17 | 1.39 | 1.61 | 1.82 | 2.03 | 2.22 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.76 | 1.95 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.