Компрессор Copeland Stream 6MK-50X-AWM/D-D
Этот товар уже в избранном!
Посмотреть избранное
| МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА | |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 153.2 |
| Диам./Ход поршня, мм | 80.6/57.5 |
| Длина/ширина, мм | 773/547 |
| Высота, мм | 450 |
| Вес нетто, кг | 230 |
| Диам.всас.патрубка, “ | 2 5/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, “ | 1 5/8 |
| Кол-во масла, л. | 3.3 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 381 x 305 (18.0) |
| звук.давление на 1м (низк.темп.), Дб | 80 |
| звук.давление на 1 м (ср.темп.), Дб | 76 |
| звук.энергия (низк.темп.), Дб | 91 |
| звук.энергия (ср.темп.), Дб | 87 |
| звук.энергия с кожухом (низк.темп.), Дб | 76 |
| звук.энергия с кожухом (ср.темп.), Дб | 72 |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V – 3~ – 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 92.9 |
| Ток при заклин. роторе, А | 393 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| монтажные опоры | пружина |
| модуль диагностики CoreSense | защита эл.двиг.,темп.нагнет, давл.масла; диагн. и замеры энерго |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Регулятор произв-сти | Ступенч. регулир. произв. 67/33% |
| Подогреватель картера | Внутр. 100Вт |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Обратный клапан (NRV) | Для работы с разгруженный пуском |
| Затухание шума | Шумозащитный кожух |
| Инвертор | Control Techniques SK 4403 |
| монтажные опоры | резина |
| регулир.производительности Digital | 33-100% |
| Бренд |
|---|
Производительность
Показатели производительности
- Хладагент: R404A
- Перегрев всас. газа 20,0°C
- Переохлаждение жидкости = 0,0K
| Холодопр. kW | ||||||||||||
| Конденс. °C | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 |
| 10 | 25,5 | 33,6 | 43,4 | 55,2 | 69,3 | 86 | 105,5 | 128 | ||||
| 20 | 21,6 | 29,5 | 38,8 | 49,8 | 62,9 | 78,1 | 95,8 | 116,5 | 140 | 166,5 | 196,5 | |
| 30 | 24,7 | 33,4 | 43,5 | 55,2 | 68,9 | 84,8 | 103 | 124 | 148 | 175 | 187 | |
| 40 | 27,3 | 36,3 | 46,7 | 58,7 | 72,6 | 88,6 | 107 | 128 | 152 | 162,5 | ||
| 45 | 24,2 | 32,5 | 42,2 | 53,3 | 66,1 | 80,9 | 97,9 | 117,5 | 139,5 | 149,5 | ||
| 50 | 28,7 | 37,5 | 47,6 | 59,4 | 72,9 | 88,6 | 106,5 | 127 | 136 | |||
| 55 | 24,7 | 32,7 | 41,9 | 52,5 | 64,8 | 79 | 95,3 | 114 | 122,5 | |||
| 60 | 27,9 | 36 | 45,4 | 56,4 | 69,1 | 83,9 | 101 | |||||
| 62 | 25,9 | 33,7 | 42,6 | 53 | 65,1 | 79,2 | ||||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 12,25 | 13,95 | 15,55 | 16,95 | 18,2 | 19,3 | 20,2 | 20,9 | ||||
| 20 | 13,1 | 15,25 | 17,3 | 19,25 | 21 | 22,6 | 24 | 25,2 | 26,2 | 27 | 27,6 | |
| 30 | 16,1 | 18,7 | 21,2 | 23,5 | 25,7 | 27,7 | 29,5 | 31,1 | 32,6 | 33,8 | 34,2 | |
| 40 | 19,4 | 22,5 | 25,5 | 28,3 | 31 | 33,5 | 35,9 | 38 | 39,9 | 40,6 | ||
| 45 | 19,45 | 22,9 | 26,2 | 29,4 | 32,5 | 35,4 | 38,1 | 40,6 | 42,9 | 43,7 | ||
| 50 | 23,1 | 26,8 | 30,3 | 33,8 | 37 | 40,1 | 43 | 45,7 | 46,7 | |||
| 55 | 22,9 | 27 | 31 | 34,8 | 38,5 | 42 | 45,3 | 48,5 | 49,6 | |||
| 60 | 27 | 31,4 | 35,7 | 39,8 | 43,7 | 47,4 | 51 | |||||
| 62 | 26,9 | 31,5 | 35,9 | 40,2 | 44,3 | 48,2 | ||||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 39,32 | 40,41 | 41,68 | 43 | 44,23 | 45,25 | 45,93 | 46,14 | ||||
| 20 | 39,85 | 41,36 | 43,16 | 45,12 | 47,11 | 48,99 | 50,64 | 51,93 | 52,73 | 52,9 | 52,33 | |
| 30 | 42,05 | 44,4 | 47,02 | 49,77 | 52,54 | 55,18 | 57,57 | 59,57 | 61,06 | 61,92 | 62,05 | |
| 40 | 45,18 | 48,47 | 52,01 | 55,66 | 59,31 | 62,81 | 66,04 | 68,87 | 71,16 | 71,9 | ||
| 45 | 45,31 | 48,95 | 52,89 | 56,99 | 61,15 | 65,21 | 69,06 | 72,56 | 75,59 | 76,63 | ||
| 50 | 49,23 | 53,57 | 58,13 | 62,8 | 67,43 | 71,9 | 76,08 | 79,84 | 81,19 | |||
| 55 | 49,28 | 54,03 | 59,05 | 64,23 | 69,44 | 74,54 | 79,4 | 83,89 | 85,56 | |||
| 60 | 54,23 | 59,72 | 65,42 | 71,2 | 76,93 | 82,48 | 87,71 | |||||
| 62 | 54,23 | 59,91 | 65,82 | 71,84 | 77,82 | 83,64 | ||||||
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.